
- ઓફરનો પ્રાઇઝ બેન્ડ પ્રતિ ઇક્વિટી શેર રૂ. 152 નિર્ધારિત કરાયો છે
- બીડ / ઓફર શુક્રવાર, 19 જૂન, 2026ના રોજ ખુલી છે અને મંગળવાર, 23 જૂન, 2026ના રોજ બંધ થશે
- લઘુત્તમ 98 ઇક્વિટી શેર્સ અને ત્યારબાદ 98 શેર્સના ગુણાંકમાં બીડ કરી શકાશે
અમદાવાદ, 21 જૂનઃ ટર્ટલમિંટ ફિનટેક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડે પ્રતિ શેર રૂ. 1ની મૂળ કિંમત સાથે પ્રતિ ઇક્વિટી શેર રૂ. 152ના અપર પ્રાઇઝ બેન્ડ (પ્રતિ ઇક્વિટી શેર રૂ. 151ના શેર પ્રીમિયમ સહિત) ઉપર 32 એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને 2,61,31,680 ઇક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરીને રૂ. 397.20 કરોડ એકત્ર કર્યાં છે.
| Sr. No. | Name of Anchor Investors | No. of Equity Shares Allocated | % of Anchor Investor Portion | Bid price/ Anchor Investor Allocation Price (₹ per Equity Share) | Total Amount Allocated in Anchor Investor Portion (₹) |
| 1 | ICICI PRUDENTIAL EQUITY & DEBT FUND | 29,44,116 | 11.27% | 152.00 | 44,75,05,632 |
| 2 | MIRAE ASSET MULTICAP FUND | 9,81,372 | 3.76% | 152.00 | 14,91,68,544 |
| 3 | MIRAE ASSET AGGRESSIVE HYBRID FUND | 19,62,744 | 7.51% | 152.00 | 29,83,37,088 |
| 4 | BORDER TO COAST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF BORDER TO COAST AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME | 19,57,256 | 7.49% | 152.00 | 29,75,02,912 |
| 5 | AMANSA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 16,28,368 | 6.23% | 152.00 | 24,75,11,936 |
| 6 | TURNAROUND OPPORTUNITIES FUND | 12,99,284 | 4.97% | 152.00 | 19,74,91,168 |
| 7 | 360 ONE HIGH GROWTH COMPANIES FUND | 6,57,972 | 2.52% | 152.00 | 10,00,11,744 |
| 8 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 12,99,382 | 4.97% | 152.00 | 19,75,06,064 |
| 9 | EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC – EDELWEISS MF AC- EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUND | 19,57,256 | 7.49% | 152.00 | 29,75,02,912 |
| 10 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C – ULIF00225/06/04LIFEBALANC104 – BALANCED FUND | 2,59,896 | 0.99% | 152.00 | 3,95,04,192 |
| 11 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C SUSTAINABLE EQUITY FUND – ULIF02505/10/21SUSTAINEQU104 | 3,24,870 | 1.24% | 152.00 | 4,93,80,240 |
| 12 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C DIVERSIFIED EQUITY FUND (ULIF02201/01/20LIFEDIVEQF104) | 6,49,740 | 2.49% | 152.00 | 9,87,60,480 |
| 13 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C SMART INNOVATION FUND | 64,876 | 0.25% | 152.00 | 98,61,152 |
| 14 | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS – ODI | 20,38,792 | 7.80% | 152.00 | 30,98,96,384 |
| 15 | BANK OF INDIA MID & SMALL CAP EQUITY & DEBT FUND | 11,36,898 | 4.35% | 152.00 | 17,28,08,496 |
| 16 | BANK OF INDIA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 1,62,484 | 0.62% | 152.00 | 2,46,97,568 |
| 17 | SUSQUEHANNA PACIFIC PTY LTD | 13,15,846 | 5.04% | 152.00 | 20,00,08,592 |
| 18 | BAJAJ LIFE INSURANCE LIMITED | 9,73,728 | 3.73% | 152.00 | 14,80,06,656 |
| 19 | BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED | 2,30,684 | 0.88% | 152.00 | 3,50,63,968 |
| 20 | BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED | 98,864 | 0.38% | 152.00 | 1,50,27,328 |
| 21 | BAJAJ FINSERV CONSUMPTION FUND | 3,89,550 | 1.49% | 152.00 | 5,92,11,600 |
| 22 | BAJAJ FINSERV HEALTHCARE FUND | 2,59,602 | 0.99% | 152.00 | 3,94,59,504 |
| 23 | BAJAJ FINSERV BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 3,24,576 | 1.24% | 152.00 | 4,93,35,552 |
| 24 | ITI BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 4,93,430 | 1.89% | 152.00 | 7,50,01,360 |
| 25 | ITI BUSINESS CYCLE FUND | 1,64,542 | 0.63% | 152.00 | 2,50,10,384 |
| 26 | SOCIETE GENERALE – ODI | 5,77,744 | 2.21% | 152.00 | 8,78,17,088 |
| 27 | BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | 3,30,098 | 1.26% | 152.00 | 5,01,74,896 |
| 28 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PRIVATE LIMITED | 3,29,542 | 1.26% | 152.00 | 5,00,90,384 |
| 29 | NOMURA SINGAPORE LIMITED | 3,29,542 | 1.26% | 152.00 | 5,00,90,384 |
| 30 | LC PHAROS MULTI STRATEGY FUND VCC- LC PHAROS MULTI STRATEGY FUND SF1 | 3,29,542 | 1.26% | 152.00 | 5,00,90,384 |
| 31 | ASAS GLOBAL FUND INCORPORATED VCC SUB FUND | 3,29,542 | 1.26% | 152.00 | 5,00,90,384 |
| 32 | ASHIKA GLOBAL FINANCE PRIVATE LIMITED | 3,29,542 | 1.26% | 152.00 | 5,00,90,384 |
| Total | 2,61,31,680 | 3,97,20,15,360 |
એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને ફાળવાયેલા 2,61,31,680 ઇક્વિટી શેર્સમાંથી 1,11,06,668 ઇક્વિટી શેર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને કુલ ફાળવણીના 42.50 ટકા) 7 ડોમેસ્ટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને ફાળવાયાં છે, જેમણે કુલ 12 સ્કીમ દ્વારા અરજી કરી હતી તેમજ 3.72,492 ઇક્વિટી શેર્સ (એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને કુલ ફાળવણીના 13.67 ટકા) ત્રણ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીઓને ફાળવાયાં છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને ફાળવાયેલા શેર્સની સ્કીમ મૂજબની વિગતો તેમજ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ અને પેન્શન ફંડ્સની ફાળવણીની વિગતો નીચે મૂજબ છેઃ
DOMESTIC MUTUAL FUNDS
| Sr. No. | Name of Mutual Fund Scheme | No. of Equity Shares Allocated | % of Anchor Investor Portion | Anchor Investor Allocation Price (₹ per Equity Share) | Total Amount Allocated in Anchor Investor Portion (₹) |
| 1 | ICICI PRUDENTIAL EQUITY & DEBT FUND | 29,44,116 | 11.27% | 152.00 | 44,75,05,632 |
| 2 | MIRAE ASSET MULTICAP FUND | 9,81,372 | 3.76% | 152.00 | 14,91,68,544 |
| 3 | MIRAE ASSET AGGRESSIVE HYBRID FUND | 19,62,744 | 7.51% | 152.00 | 29,83,37,088 |
| 4 | EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC – EDELWEISS MF AC- EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUND | 19,57,256 | 7.49% | 152.00 | 29,75,02,912 |
| 5 | BANK OF INDIA MID & SMALL CAP EQUITY & DEBT FUND | 11,36,898 | 4.35% | 152.00 | 17,28,08,496 |
| 6 | BANK OF INDIA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | 1,62,484 | 0.62% | 152.00 | 2,46,97,568 |
| 7 | BAJAJ FINSERV CONSUMPTION FUND | 3,89,550 | 1.49% | 152.00 | 5,92,11,600 |
| 8 | BAJAJ FINSERV HEALTHCARE FUND | 2,59,602 | 0.99% | 152.00 | 3,94,59,504 |
| 9 | BAJAJ FINSERV BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 3,24,576 | 1.24% | 152.00 | 4,93,35,552 |
| 10 | ITI BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | 4,93,430 | 1.89% | 152.00 | 7,50,01,360 |
| 11 | ITI BUSINESS CYCLE FUND | 1,64,542 | 0.63% | 152.00 | 2,50,10,384 |
| 12 | BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND | 3,30,098 | 1.26% | 152.00 | 5,01,74,896 |
| Total | 1,11,06,668 | 42.50% | 1,68,82,13,536 |
LIFE INSURANCE COMPANIES
| Sr. No. | Name of Life Insurance Company | No. of Equity Shares Allocated | % of Anchor Investor Portion | Anchor Investor Allocation Price (₹ per Equity Share) | Total Amount Allocated in Anchor Investor Portion (₹) |
| 1 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 12,99,382 | 4.97% | 152.00 | 19,75,06,064 |
| 2 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C – ULIF00225/06/04LIFEBALANC104 – BALANCED FUND | 2,59,896 | 0.99% | 152.00 | 3,95,04,192 |
| 3 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C SUSTAINABLE EQUITY FUND – ULIF02505/10/21SUSTAINEQU104 | 3,24,870 | 1.24% | 152.00 | 4,93,80,240 |
| 4 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C DIVERSIFIED EQUITY FUND (ULIF02201/01/20LIFEDIVEQF104) | 6,49,740 | 2.49% | 152.00 | 9,87,60,480 |
| 5 | AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED A/C SMART INNOVATION FUND | 64,876 | 0.25% | 152.00 | 98,61,152 |
| 6 | BAJAJ LIFE INSURANCE LIMITED | 9,73,728 | 3.73% | 152.00 | 14,80,06,656 |
| Total | 35,72,492 | 13.67% | 54,30,18,784 |
આઇસીઆઇસીઆઇ સિક્યુરિટીઝ લિમિટેડ, જેફરીઝ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેએમ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ લિમિટેડ ઇશ્યૂના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે.
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો. વધુમાં અત્રે પ્રગટ થયેલા કોઇપણ સમાચાર કે વિગતો સાથે businessgujarat.in અંશતઃ કે સંપુર્સણપણે સહમત નથી.)
