મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા લોન્ચ થઇ રહેલા NFO એક નજરે
Scheme | Category | Type | Open | Close | Risk |
Baroda BNP Paribas SCap | Equity- Small Cap | Open Ended | 06-Oct | 20-Oct | Very High |
Helios Overnight | Debt- Overnight | Open Ended | 19-Oct | 23-Oct | Low |
Quantum Small Cap | Equity- Small Cap | Open Ended | 16-Oct | 27-Oct | Very High |
Parag Parikh Arbitrage | Hybrid- Arbitrage | Open Ended | 23-Oct | 27-Oct | Low |
ABS Life US Treasury3 | Others- of s | Open Ended | 16-Oct | 30-Oct | Very High |
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1 | Others- of s | Open Ended | 16-Oct | 30-Oct | Very High |
Bajaj Finserv Banking and PSU | Debt-Banking and PSU | Open Ended | 25-Oct | 31-Oct | Moderate |
Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index | Others- Index s/ETFs | Open Ended | 20-Oct | 03-Nov | Very High |
Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index | Others- Index s/ETFs | Open Ended | 20-Oct | 03-Nov | Very High |
Helios Flexi Cap | Equity- Flexi Cap | Open Ended | 23-Oct | 06-Nov | Very High |
ABS Life Transportation and Logistics | Equity-Sectoral/ Thematic | Open Ended | 27-Oct | 10-Nov | Very High |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)