
ઓલટાઇમ હાઇ અને વર્ષના તળિયે રમતી ટેકનો- ફન્ડામેન્ટલી મજબૂત સ્ક્રીપ્સ ઉપર આપો ધ્યાન
સેન્સેક્સ, મિડકેપ, મેટલ, આઇટી, ટેકનોલોજી, કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ, ફાઇનાન્સ અને હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ વર્ષની સૌથી નીચી સપાટીએ પહોંચ્યા છે. તેની સાથે સાથે સંબંધિત ઇન્ડેક્સ આધારીત કેટલીક સ્ક્રીપ્સ પણ સ્ટોક સ્પેસિફિક એપ્રોચ તેમજ માર્કેટ ઇફેક્ટના કારણે અકારણ ઘટેલી/વધેલી જોવા મળી છે. ખાસ કરીને વર્ષના તળિયે પહોંચેલી ટેક્નો- ફન્ડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ/વીક કે એવરેજ ગણાતી સ્ક્રીપ્સ વિશે વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્રારા કરાયેલી ભલામણોના આધારે લાંબાગાળાના મૂડીરોકાણ અંગે વિચારવા અને અભ્યાસ કરવા માટે વિગતો આપવામાં આવી છે.
ખાસ નોંધઃ વાચક મિત્રોએ અત્રે આપેલી વિગતો અંગે પુરતો અભ્યાસ અને યોગ્ય નિષ્ણાતની યોગ્ય સલાહના આધારે નિર્ણય લેવા ખાસ વિનંતી છે.
| Sensex | 52WL51425 | Close51496 | Diff.-%-1.99 |
| Security | LTP | 52 W Low | Pre. 52W Low | All Time Low | Rec. |
| BAJFINANCE | 5284 | 5256 | 5284(14Jun22) | 22(31Au.98) | Buy |
| HDFCBANK | 1281 | 1,278 | 1278(19May22) | 32(11Apr 96) | Hold |
| INDUSINDBK | 810 | 806 | 812(27Dec21) | 9(17Sep 01) | Hold |
| INFY | 1397 | 1,392 | 1400(25May22) | 420(03May95) | Buy |
| TATASTEEL | 902 | 899 | 952 (15 Jun22) | 67(27Sep01) | Buy |
| TECHM | 976 | 971 | 1018(15Jun22) | 204(23Jan09) | Hold |
| ULTRACEMCO | 5309 | 5280 | 5328(14Jun22) | 249(25Aug04) | Buy |
| WIPRO | 422 | 420 | 438(14Jun22) | 160(19Mar20) | Hold |
Source: BSE DATA
Source: BSE DATA
| Midcap | 52WL21411 | Close21441 | Diff.-%-2.34 |
| Security | LTP | 52 W Low | Pre. 52W Low | All Time Low | Rec. |
| ALEMBICLTD | 60 | 59 | 65(13Jun22) | 11.34(31Jan14) | Hold/Buy |
| AMARAJAB | 464 | 461 | 474(26May22) | 25(3Mar92) | Hold/Buy |
| BAJFINA. | 5284 | 5256 | 5284(14Jun22) | 22(31Aug98) | Hold/buy |
| EQUITAS | 789 | 76 | 77(15Jun22) | 33 (24Mar20) | Buy/hold |
| GLENMARK | 364 | 363 | 371 (14Jun22) | 38 (10Feb2K) | Buy/hold |
| LICHSGFIN | 311 | 309 | 314 (14Jun22) | 23(3May2K) | Hold |
| SBICARD | 707 | 700 | 711 (13May22) | 495(22May20) | Buy |
| STOVEKRAFT | 505 | 493 | 507 (14Jun22) | 400(6May21) | Buy |
| ULTRA. | 5309 | 5280 | 5328(14Jun22) | 249(25Aug04) | Buy |
| UTIAMC | 614 | 610 | 628 (13Jun22) | 471(12Oct20) | Buy |
| Finance | 52WL6973 | Close6986 | Diff.-2.26 |
| Security | LTP | 52 W Low | Pre. 52W Low | All Time Low | Rec. |
| IDFCFIRSTB | 32 | 31 | 33(15 Jun22) | 18(24 Mar20) | Buy |
| MUTHTFN | 168 | 164 | 169(15Jun22) | 1(9Aug99) | Buy |
| RBLBANK | 82 | 80 | 85 (14Jun22) | 80 (16Jun22) | Hold |
| 5PAISA | 286 | 284 | 293(24Feb22) | 93(19Mar20) | Buy |
| Healthcare | 52WL21313 | Close21348 | Diff.-%-1.75 |
| Security | LTP | 52 W Low | Pre. 52W Low | All Time Low | Rec. |
| HIKAL | 234 | 233 | 243(15Jun22) | 20(22Dec98) | Hold |
| INDRAMEDCO | 54 | 53 | 55 (15Jun22) | 4(10Jul98) | Buy |
| JBCHEPHARM | 1469 | 1339 | 1432(27Oct21) | 27(10Oct08) | Hold |
| JUBLPHARMA | 357 | 354 | 362(14Jun22) | 56(9May01) | Hold/buy |
| SPARC | 187 | 186 | 198(14Jun22) | 39(20Nov08) | Buy/hold |
| IT | 52WL27480 | Close27543 | Diff.-%-2.48 |
| Security | LTP | 52 W Low | Pre. 52W Low | All Time Low | Rec. |
| INFY | 1397 | 1392 | 1399(25May22) | 420(3May95) | Buy |
| MASTEK | 2007 | 1982 | 2092(18Jun21) | 53(8Oct01) | Buy/Hold |
| JUSTDIAL | 567 | 560 | 589(14Jun22) | 251(26Mar20) | Buy/Hold |
| Metal | 52WL15842 | Close15896 | -5.48 |
| Security | LTP | 52 W Low | Pre. 52W Low | All Time Low | Rec. |
| HINDALCO | 336 | 333 | 356(15Jun22) | 37 (3Mar09) | Hold |
| HINDZINC | 275 | 270 | 271(14Jun22) | 4.25(1Nov96) | Hold/buy |
| JINDALSTEL | 327 | 323 | 340(29Nov21) | 48(12Feb16) | Hold |
| NMDC | 108 | 107 | 113(14Jun22) | 12(31Jan2K) | Buy/hold |
| SAIL | 67 | 66 | 69(26May22) | 4(17Sep01) | NA |
| TATASTEEL | 902 | 898 | 951(15Jun22) | 67(27Sep01) | Buy/hold |

