ગ્રે માર્કેટ પ્રિમિયમ એટ અ ગ્લાન્સ

| IPO | IPO GMP | IPO Price | લિસ્ટિંગ ગેઈન |
| LIC | +-₹10 | ₹949 | -% |
| Delhivery | ₹– | ₹487 | -% |
| Venus Pipes | ₹25 | ₹326 | 5% |
| Prudent Corporate | ₹25 | ₹630 | 5% |
| Ethos IPO | ₹– | ₹878 | -% |
| Sonu Infratech | ₹– | ₹36 | % |

| IPO | IPO GMP | IPO Price | લિસ્ટિંગ ગેઈન |
| LIC | +-₹10 | ₹949 | -% |
| Delhivery | ₹– | ₹487 | -% |
| Venus Pipes | ₹25 | ₹326 | 5% |
| Prudent Corporate | ₹25 | ₹630 | 5% |
| Ethos IPO | ₹– | ₹878 | -% |
| Sonu Infratech | ₹– | ₹36 | % |
