યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાનો નફો 6.18 ટકા વધ્યો, શેરદીઠ રૂ. 3 ડિવિડન્ડ જાહેર કરાયું

અમદાવાદ, 7 મેઃ યુનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ માર્ચ-23ના અંતે પુરાં થયેલા ચોથા ત્રિમાસિક ગાળા માટે પ્રોત્સાહક પરીણામો જાહેર કરવા સાથે શેરદીઠ રૂ. 3 ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની જાહેરાત કરી છે. બેન્કનો ચોખ્ખો નફો 61.18 ટકા જ્યારે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્મક 17.92 ટકા વધી છે. કાસા ડિપોઝિટમાં 4.47 ટકા વૃદ્ધિ સાતે કુલ ડિપોઝિટ બેઝ રૂ. 1117716 કરોડ થયો છે. બેન્કની ગ્રોસ એનપીએ 358 બેઝિસ પોઇન્ટ ઘટી 7.53 ટકા અને નેટ એનપીએ 198 બેઝિસ પોઇન્ટ ઘટી 1.70 ટકા નોંધાઇ છે.
Key Summary of Results
| In Rs Crores | Q4FY22 | Q3FY23 | Q4FY23 | YoY% | QoQ% | FY22 | FY23 | YoY% |
Profit & Loss
| Interest Income | 17,174 | 20,883 | 22,005 | 28.12 | 5.37 | 67,944 | 80,743 | 18.84 |
| Interest Expenses | 10,405 | 12,255 | 13,754 | 32.19 | 12.23 | 40,157 | 47,978 | 19.47 |
| Net Interest Income | 6,769 | 8,628 | 8,251 | 21.88 | -4.38 | 27,786 | 32,765 | 17.92 |
| Non-Interest Income | 3,243 | 3,271 | 5,269 | 62.48 | 61.10 | 12,525 | 14,633 | 16.83 |
| NIM % | 2.75 | 3.21 | 2.98 | 23 bps | -23 bps | 2.94 | 3.07 | 13 bps |
| Operating Profit | 5,520 | 6,619 | 6,823 | 23.61 | 3.09 | 21,873 | 25,467 | 16.43 |
| Total Provisions | 4,080 | 4,374 | 4,041 | -0.97 | -7.62 | 16,641 | 17,034 | 2.36 |
| Profit After Tax | 1,440 | 2,245 | 2,782 | 93.27 | 23.95 | 5,232 | 8,433 | 61.18 |
| Ratios (%) | Q4FY22 | Q3FY23 | Q4FY23 | YoY | bps | QoQ | bps |
Asset Quality
| GNPA | 11.11 | 7.93 | 7.53 | -358 | -40 |
| NNPA | 3.68 | 2.14 | 1.70 | -198 | -44 |
| PCR | 83.61 | 88.50 | 90.34 | 673 | 184 |
| TPCR | 69.46 | 74.60 | 78.80 | 934 | 420 |
| Credit Cost | 2.00 | 1.24 | 1.77 | -23 | 53 |
| CET-1 ratio | 10.63 | 10.71 | 12.36 | 173 | 165 |
| Tier-1 ratio | 12.20 | 12.27 | 13.91 | 171 | 164 |
| CRAR | 14.52 | 14.45 | 16.04 | 152 | 159 |
