મહત્વની કંપનીઓના Q3 પરીણામોનું ટાઇમટેબલ
| COMPANY | DATE | COMPANY | DATE |
| DELTACORP | 09 Jan | HDFCAMC | 11 Jan |
| INFY | 11 Jan | TCS | 11 Jan |
| HCLTECH | 12 Jan | HDFCLIFE | 12 Jan |
| WIPRO | 12 Jan | HDFCBANK | 16 Jan |
| ICICIGI | 16 Jan | LTTS | 16 Jan |
| ASIANPAINT | 17 Jan | ICICIPRULI | 17 Jan |
| LTIM | 17 Jan | ATUL | 19 Jan |
| ULTRACEMCO | 19 Jan | ICICIBANK | 20 Jan |
| JKCEMENT | 20 Jan | PERSISTENT | 20 Jan |
| COFORGE | 22 Jan | AXISBANK | 23 Jan |
| PIDILITIND | 23 Jan | BAJAJ AUTO | 24 Jan |
| CONCOR | 24 Jan | EXIDEIND | 24 Jan |
| TECHM | 24 Jan | CHOLAFIN | 25 Jan |
| CIPLA | 25 Jan | JSWSTEEL | 25 Jan |
| SYNGENE | 25 Jan | BAJFINANCE | 29 Jan |
| PETRONET | 29 Jan | BAJAJFINSV | 30 Jan |
| DRREDDY | 30 Jan | M&MFIN | 30 Jan |
| DABUR | 31 Jan | IDFC | 31 Jan |
| JUBLFOOD | 31 Jan | SHREECEM | 31 Jan |
| MPHASIS | 01 Feb | MFSL | 06 Feb |
| NAVINFLUOR | 06 Feb | NESTLEIND | 07 Feb |
| BOSCHLTD | 13 Feb | HINDALCO | 13 Feb |
| ABB | 20 Feb | RAIN | 23 Feb |
https://businessgujarat.in/ વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો
https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)
