Nifty Next50માંથી બંધન બેન્ક, બાયોકોન, ગ્લેન્ડ ફાર્મા, એમ્ફેસિસ, પેટીએમ આઉટ
મુંબઇઃ એનએસઇ ઇન્ડાઇસીસ લિમિટેડની ઇન્ડેક્સ મેઇન્ટેનન્સ સબ-કમિટી (ઇક્વિટી)એ Nifty Next 50માંથી બંધન બેન્ક, બાયોકોન, ગ્લેન્ડ ફાર્મા, એમ્ફેસિસ અને પેટીએમને હટાવી છે. જ્યારે એબીબી, અદાણી વિલમર, કેનરા બેન્ક, પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને વરૂણ બેવરેજીસનો સમાવેશ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ ફેરફારો 31 માર્ચ, 2023 (29 માર્ચ, 2023ના રોજ બંધ)થી અમલમાં આવશે. તેજ રીતે નિફ્ટી-500 ઇન્ડેક્સમાંથી પણ 20 કંપનીઓને દૂર કરવા સામે નવી 20 કંપનીઓને સમાવવામાં આવી છે. તેની યાદી આ સાથેના કોસ્ટક અનુસાર છે.
Nifty Next 50માંથી દૂર કરાયેલી કંપનીઓ
Sr. No. | Company Name | Symbol |
1 | Bandhan Bank Ltd. | BANDHANBNK |
2 | Biocon Ltd. | BIOCON |
3 | Gland Pharma Ltd. | GLAND |
4 | MphasiS Ltd. | MPHASIS |
5 | One 97 Communications Ltd. | PAYTM |
Nifty Next 50માં શામેલ કંપનીઓ
Sr. No. | Company Name | Symbol |
1 | ABB India Ltd. | ABB |
2 | Adani Wilmar Ltd. | AWL |
3 | Canara Bank | CANBK |
4 | Page Industries Ltd. | PAGEIND |
5 | Varun Beverages Ltd. | VBL |
Nifty 500માંથી બાકાત કરેલી કંપનીઓ
Sr. No. | Company Name | Symbol |
1 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | ABSLAMC |
2 | Alok Industries Ltd. | ALOKINDS |
3 | AstraZenca Pharma India Ltd. | ASTRAZEN |
4 | Bharat Rasayan Ltd. | BHARATRAS |
5 | Caplin Point Laboratories Ltd. | CAPLIPOINT |
6 | Dhani Services Ltd. | DHANI |
7 | Dilip Buildcon Ltd. | DBL |
8 | Hatsun Agro Product Ltd. | HATSUN |
9 | Indoco Remedies Ltd. | INDOCO |
10 | MOIL Ltd. | MOIL |
11 | Privi Speciality Chemicals Ltd. | PRIVISCL |
12 | Procter & Gamble Health Ltd. | PGHL |
13 | Sheela Foam Ltd. | SFL |
14 | Shilpa Medicare Ltd. | SHILPAMED |
15 | SIS Ltd. | SIS |
16 | Sudarshan Chemical Industries Ltd. | SUDARSCHEM |
17 | Symphony Ltd. | SYMPHONY |
18 | Tata Coffee Ltd.* | TATACOFFEE |
19 | Thyrocare Technologies Ltd. | THYROCARE |
20 | Wockhardt Ltd. | WOCKPHARMA |
* ડિમર્જર માટે વ્યવસાયની સૂચિત યોજનાના કારણે
Nifty 500માં સમાવેશ કરાયેલી કંપનીઓ
Sr. No. | Company Name | Symbol |
1 | Aarti Industries Ltd. | AARTIIND |
2 | Adani Power Ltd. | ADANIPOWER |
3 | Apar Industries Ltd. | APARINDS |
4 | Archean Chemical Industries Ltd. | ACI |
5 | Bikaji Foods International Ltd. | BIKAJI |
6 | BLS International Services Ltd. | BLS |
7 | Craftsman Automation Ltd. | CRAFTSMAN |
8 | Data Patterns (India) Ltd. | DATAPATTNS |
9 | Five-Star Business Finance Ltd. | FIVESTAR |
10 | Global Health Ltd. | MEDANTA |
11 | Ingersoll Rand (India) Ltd. | INGERRAND |
12 | Jindal Worldwide Ltd. | JINDWORLD |
13 | Kennametal India Ltd. | KENNAMET |
14 | Keystone Realtors Ltd. | RUSTOMJEE |
15 | KFin Technologies Ltd. | KFINTECH |
16 | KSB Ltd. | KSB |
17 | Meghmani Finechem Ltd. | MFL |
18 | NMDC Ltd. | NMDC |
19 | Piramal Enterprises Ltd. | PEL |
20 | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | TMB |
The above replacements will also be applicable to Nifty500 Multicap 50:25:25 index.
Nifty 100માંથી બાકાત કરાયેલી 5 કંપનીઓ
Sr. No. | Company Name | Symbol |
1 | Bandhan Bank Ltd. | BANDHANBNK |
2 | Biocon Ltd. | BIOCON |
3 | Gland Pharma Ltd. | GLAND |
4 | MphasiS Ltd. | MPHASIS |
5 | One 97 Communications Ltd. | PAYTM |
Nifty 100માં સમાવાયેલી કંપનીઓ
Sr. No. | Company Name | Symbol |
1 | ABB India Ltd. | ABB |
2 | Adani Wilmar Ltd. | AWL |
3 | Canara Bank | CANBK |
4 | Page Industries Ltd. | PAGEIND |
5 | Varun Beverages Ltd. | VBL |
The above replacements will also be applicable to Nifty100 Equal Weight index.