BUYBACKS UPDATE
Aia Engineering Ltd
last date to purchase | 19 AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 20, 2024 |
BUY BACK PRICE | 5000 |
CMP | 4620 |
Symphony Limited
last date to purchase | 20 AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 21, 2024 |
BUY BACK PRICE | 2500 |
CMP | 1680 |
Mayur Uniquoters Ltd.
last date to purchase | 22 AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 23, 2024 |
BUY BACK PRICE | 800 |
CMP | 653 |
Vls Finance Ltd.
last date to purchase | 23 AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 26, 2024 |
BUY BACK PRICE | 380 |
CMP | 360 |
Suprajit Engineering Ltd.
last date to purchase | 23 AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 27, 2024 |
BUY BACK PRICE | 750 |
CMP | 631 |
Technocraft Industries (india) Ltd.
last date to purchase | 26 AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 27, 2024 |
BUY BACK PRICE | 4500 |
CMP | 3723 |
KDDL Ltd
last date to purchase | 26th AUG 2024 |
RECORD DATE | Aug 27, 2024 |
BUY BACK PRICE | 3700 |
CMP | 3235 |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)