BOARD MEETINGS AT A GLANCE

અમદાવાદઃ વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા ડિસેમ્બર-22નાં અંતે પુરાં થયેલા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટેના પરીણામો, ડિવિડન્ડ, અન્ય બિઝનેસ, સ્ટોક સ્પ્લીટ, બોનસ ઇશ્યૂ સહિતના વિવિધ હેતુઓ માટે મળનારી બોર્ડ મિટિંગ્સની યાદી આ સાથે આપવામાં આવી છે.
| Symbol | Meeting Date | Purpose |
| HDFCBANK | 14-Jan-23 | Other business matters |
| INFOMEDIA | 14-Jan-23 | Financial Results |
| DMART | 14-Jan-23 | Financial Results |
| KSOLVES | 15-Jan-23 | Financial results |
| VINNY | 16-Jan-23 | Stock Split/Other business matters |
| VARDHACRLC | 16-Jan-23 | Financial Results |
| TINPLATE | 16-Jan-23 | Financial Results |
| SVPGLOB | 16-Jan-23 | Financial Results |
| PODDARMENT | 16-Jan-23 | Financial Results |
| MAHABANK | 16-Jan-23 | Financial Results |
| VINNY | 16-Jan-23 | Bonus/Other business matters |
| JSWISPL | 16-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| GLOBE | 16-Jan-23 | Fund Raising/Other business matters |
| GLFL | 16-Jan-23 | Financial Results |
| FEDERALBNK | 16-Jan-23 | Financial Results |
| CENTURYTEX | 16-Jan-23 | Fund Raising |
| BANARBEADS | 16-Jan-23 | Financial Results |
| ANGELONE | 16-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| ABMINTLLTD | 16-Jan-23 | Other business matters |
| KESORAMIND | 16-Jan-23 | Financial Results |
| TV18BRDCST | 17-Jan-23 | Financial Results |
| TATAMETALI | 17-Jan-23 | Financial Results |
| TATAINVEST | 17-Jan-23 | Financial Results |
| SHREEPUSHK | 17-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| SHALBY | 17-Jan-23 | Financial Results |
| OISL | 17-Jan-23 | Financial Results |
| NEWGEN | 17-Jan-23 | Financial Results |
| NETWORK18 | 17-Jan-23 | Financial Results |
| NATIONALUM | 17-Jan-23 | Dividend/Other business matters |
| METROBRAND | 17-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| MASTEK | 17-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| INDINFR | 17-Jan-23 | Other business matters |
| ICICIPRULI | 17-Jan-23 | Financial Results |
| ICICIGI | 17-Jan-23 | Financial Results |
| HATHWAY | 17-Jan-23 | Financial Results |
| ERIS | 17-Jan-23 | Financial Results |
| DELTACORP | 17-Jan-23 | Financial Results |
| DCAL | 17-Jan-23 | Fund Raising |
| BLBLIMITED | 17-Jan-23 | Financial Results |
| BANKINDIA | 17-Jan-23 | Financial Results |
| MUTHOOTCAP | 18-Jan-23 | Other business matters |
| WENDT | 18-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| SURYAROSNI | 18-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| STYLAMIND | 18-Jan-23 | Financial Results |
| SHEMAROO | 18-Jan-23 | Financial Results |
| RALLIS | 18-Jan-23 | Financial Results |
| PSPPROJECT | 18-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| PERSISTENT | 18-Jan-23 | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| OFSS | 18-Jan-23 | Financial Results |
| VINYLINDIA | 18-Jan-23 | Financial Results |
| INDUSINDBK | 18-Jan-23 | Financial Results |
| GOACARBON | 18-Jan-23 | Financial Results |
| GLOBAL | 18-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| CENTRALBK | 18-Jan-23 | Financial Results |
| CCL | 18-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| AURUM | 18-Jan-23 | Financial Results |
| ALOKINDS | 18-Jan-23 | Financial Results |
| WELINV | 18-Jan-23 | Financial Results |
| TANTIACONS | 19-Jan-23 | Financial Results |
| SWSOLAR | 19-Jan-23 | Financial Results |
| PVR | 19-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| POLYCAB | 19-Jan-23 | Financial Results |
| ASIANPAINT | 19-Jan-23 | Financial Results |
| MHLXMIRU | 19-Jan-23 | Financial Results |
| MFL | 19-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| MENONBE | 19-Jan-23 | Financial Results |
| LTTS | 19-Jan-23 | Financial Results |
| KUANTUM | 19-Jan-23 | Financial Results |
| ISEC | 19-Jan-23 | Financial Results |
| INDIAMART | 19-Jan-23 | Financial Results |
| IIFLWAM | 19-Jan-23 | Bonus |
| IIFLWAM | 19-Jan-23 | Financial Results |
| IIFLWAM | 19-Jan-23 | Dividend |
| IIFLWAM | 19-Jan-23 | Stock Split |
| HINDZINC | 19-Jan-23 | Financial Results |
| HINDUNILVR | 19-Jan-23 | Financial Results |
| HAVELLS | 19-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| HATSUN | 19-Jan-23 | Financial Results |
| HAPPSTMNDS | 19-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| DATAMATICS | 19-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| CANFINHOME | 19-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| AUBANK | 19-Jan-23 | Financial Results |
| ANANTRAJ | 19-Jan-23 | Financial Results |
| MPHASIS | 19-Jan-23 | Financial Results |
| ATUL | 20-Jan-23 | Financial Results |
| BANDHANBNK | 20-Jan-23 | Financial Results |
| COFORGE | 20-Jan-23 | Dividend/Financial results |
| DCMSHRIRAM | 20-Jan-23 | Financial Results/Dividend |
| HDFCLIFE | 20-Jan-23 | Financial Results |
| HDFCLIFE | 20-Jan-23 | Financial Results |
| IEX | 20-Jan-23 | Financial Results |
| JSWENERGY | 20-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| JSWSTEEL | 20-Jan-23 | Financial Results |
| MARKSANS | 20-Jan-23 | Other business matters |
| NELCO | 20-Jan-23 | Financial Results |
| NGIL | 20-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| PETRONET | 20-Jan-23 | Financial Results |
| PILITA | 20-Jan-23 | Financial Results |
| RIIL | 20-Jan-23 | Financial Results |
| RKFORGE | 20-Jan-23 | Dividend |
| RKFORGE | 20-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| SAREGAMA | 20-Jan-23 | Financial Results |
| SHAKTIPUMP | 20-Jan-23 | Financial Results |
| SRPL | 20-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| TANLA | 20-Jan-23 | Financial Results |
| UNIONBANK | 20-Jan-23 | Financial Results |
| URJA | 20-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| AETHER | 20-Jan-23 | Financial Results/Other business matters |
| AKSHOPTFBR | 20-Jan-23 | Financial Results |
