Main board and SME IPO Calendar at a glance
| Company | Open | Close | Price(Rs) | Size(RsCr.) | Lot | Exch. |
| Benchmark Computer | BSE SME | |||||
| Sheetal Universal | NSE SME | |||||
| Flair Writing | 745 | BSE, NSE | ||||
| Gandhar Oil | Nov22 | Nov24 | 500 | BSE, NSE | ||
| Fedbank Fina. | Nov22 | Nov24 | 1100 | BSE, NSE | ||
| Tata Techno | Nov22 | Nov24 | 475 to 500 | 3042 | 30 | BSE, NSE |
| IREDA | Nov21 | Nov23 | 30 to 32 | 2150 | 460 | BSE, NSE |
| Arrowhead Sep. | Nov16 | Nov20 | 233 | 13 | 600 | BSE SME |
MAIN BOARD IPO PERFROMANCE AT A GLANCE
| Company | Listed On | Price | Current Price | Profit/Loss |
| ASK Automotive | Nov 15 | 282 | 310.2 | 10% |
| Protean eGov Tech. | Nov 13 | 792 | 1059.6 | 33.79% |
| ESAFSFBank | Nov 10 | 60 | 69.43 | 15.72% |
| Honasa | Nov 7 | 324 | 314.95 | -2.79% |
| Cello World | Nov 6 | 648 | 787.6 | 21.54% |
| BlueJetHealth | Nov 1 | 346 | 392.65 | 13.48% |
| SME IPO | PERFORMANCE | AT | A | GLANCE |
| Baba Food | Nov 15 | 76 | 72.2 | -5% |
| Micropro Soft | Nov 10 | 81 | 71.95 | -11.17% |
| SAR Tele | Nov 8 | 55 | 104.25 | 89.55% |
| Mish Designs | Nov 7 | 122 | 127.75 | 4.71% |
| Maitreya Medicare | Nov 7 | 82 | 120 | 46.34% |
| Transteel Seating | Nov 6 | 70 | 97.55 | 39.36% |
| Vrundavan Plantation | Nov 6 | 108 | 74.25 | -31.25% |
| KK Shah Hospitals | Nov 6 | 45 | 54.15 | 20.33% |
| Paragon Fine | Nov 3 | 100 | 199.15 | 99.15% |
| Shanthala FMCG | Nov 3 | 91 | 114.85 | 26.21% |
| On Door Concepts | Nov 1 | 208 | 210.15 | 1.03% |
બિઝનેસ ગુજરાત વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો
https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)
