COMMODITY: INTRADAY OUTLOOK AT A GLANCE
Gold LBMA Spot | ઈન્ટ્રા-ડે ટ્રેન્ડ શરૂઆતમાં ચોપી રહી શકે. જોકે, $1772ની નજીકની રેઝિસ્ટન્સ તોડે તો માર્કેટમાં સુધારાની ચાલ આગળ વધવાની સંભાવના રાખી શકાય. |
Silver LBMA Spot | $18.50નો સપોર્ટ જળવાઇ રહેવો જરૂરી જણાય છે, તે જળવાય તો અપટ્રેન્ડ જારી રહી શકે. તેની નીચે માર્કેટમાં મોટાપાયે લિક્વિડેશન આવી શકે. |
Crude Oil NYMEX | $88ની નીચેની સપાટી નોંધાવે તો બજારમાં કરેક્શનની શક્યતા ગણાવી શકાય. બાકી કોન્સોલિડેશન માટે હમણાં થોડી વાર લાગે તેમ જણાય છે. |
Gold KG Oct | રૂ. 51900ની મહત્વની ટેકાની સપાટી તોડે તેવી શક્યતા ઓછી જણાય છે. જોકે રૂ. 50800ની સપાટી પણ તૂટે તો માર્કેટમાં મોટી મંદીની શક્યતા નકારી શકાય નહિં. પરંતુ માર્કેટમાં આગામી દિવાળી અને લગ્નસરાની સિઝનના કારણે સુધારાની શક્યતા વિશેષ જણાય છે. |
Silver KG | રૂ. 54000 પોઇન્ટનો મહત્વનો સપોર્ટ અને સતત વેચવાલીની સ્થિતિ છતાં એકવાર રૂ. 55800ની સપાટી ક્રોસ કરે તો રિવર્સલ ટ્રેન્ડની શક્યતા ધ્યાનમાં રાખવી. |
Crude Oil Sep | રૂ. 7480નો સપોર્ટ જ્યાં સુધી ટકી રહેશે ત્યાં સુધી મોટા કરેક્શનની શક્યતા ઓછી જણાય છે. જોકે રૂ. 7200ની નીચેનું ડાયરેક્ટ ડીપ વીકનેસ આપી શકે છે. |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)