IPOs THIS WEEK : 7 IPO, 13 લિસ્ટિંગ, 7 Allotment સાથે એક્શનથી ભરપૂર સપ્તાહ
અમદાવાદ , 16 સપ્ટેમ્બરઃદલાલ સ્ટ્રીટ એક IPO સપ્તાહ માટે તૈયાર છે જેમાં સાત નવા IPO પ્રાઇમરી બજારમાં આવવા માટે તૈયાર છે, 13 કંપનીઓ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં આઇપીઓ યોજવા માટે તૈયાર છે, જેમાં મેઈનબોર્ડ અને SME સેગમેન્ટ બંને પર લિસ્ટિંગનો સમાવેશ થાય છે. બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના ગયા સપ્તાહે રૂ. 3.23 લાખ કરોડના ઐતિહાસિક સાર્વજનિક સબ્સ્ક્રિપ્શનને કારણે બજારની પ્રવૃત્તિમાં આ ઉછાળો મજબૂત રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટના આધારે આવ્યો છે.
IPO 2024: મેઇનબોર્ડ ઇશ્યુ:
IPO નું નામ | નોર્ધન આર્ક કેપિટલ | આર્કાડે ડેવલપર્સ |
IPO ખૂલશે | 16 સપ્ટેમ્બર | 16 સપ્ટેમ્બર |
IPO બંધ થશે | 19 સપ્ટેમ્બર | 19 સપ્ટેમ્બર |
એન્કર બિડિંગ | 16 સપ્ટેમ્બર | 16 સપ્ટેમ્બર |
ફેસ વેલ્યૂ | રૂ.10 | રૂ.10 |
પ્રાઇસબેન્ડ | રૂ. 249 – 263 | રૂ. 121 – 128 |
બિડ લોટ | 57 શેર્સ | 110 શેર્સ |
આઇપીઓ સાઇઝ | 29,543,727 શેર્સ | 32,031,250 શેર્સ |
આઇપીઓ સાઇઝ | રૂ. 777.00કરોડ | રૂ. 410.00કરોડ |
લિસ્ટિંગ | BSE, NSE | BSE, NSE |
કર્મચારી ડિસ્કાઉન્ટ | રૂ.24 per share | – |
BUSINESSGUJARAT RATING | 6.5/10 | 7.5/10 |
નોર્ધન આર્ક કેપિટલ: નોર્ધન આર્ક કેપિટલ એ નોન-બેંક નાણાકીય સંસ્થા છે. 16 સપ્ટેમ્બર ના ચેન્નાઈ સ્થિત કંપનીના રૂ.777 કરોડનો આઈપીઓ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી રૂ. 229 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા.. જેની પ્રાઈસ બેન્ડ 249 -263 નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. ઈશ્યૂ 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે.
Arkade Developers: આર્કાડે ડેવલપર્સ એ રિયલ્ટી ફર્મ નું પ્રારંભિક શેર વેચાણ 16 સપ્ટેમ્બરે જાહેર સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે રૂ. 121-128ની પ્રાઇસ બેન્ડ સાથે ખુલશે અને 19 સપ્ટેમ્બરે બંધ થશે. તેણે તેની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર કરતાં પહેલાં એન્કર રોકાણકારો પાસેથી રૂ. 122.40 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. કંપનીએ તેના રૂ. 410 કરોડના ઇક્વિટી શેર્સ નો સમાવેશ થાય છે
IPO 2024: SME ઇશ્યુ:
IPO નું નામ | Paramount Speciality Forgings | Osel Devices | Pelatro | BikeWo GreenTech | SD Retail Logo |
IPO ખૂલશે | 17 સપ્ટેમ્બર | 16 સપ્ટેમ્બર | 16 સપ્ટેમ્બર | 18 સપ્ટેમ્બર | 20 સપ્ટેમ્બર |
IPO બંધ થશે | 19 સપ્ટેમ્બર | 19 સપ્ટેમ્બર | 19 સપ્ટેમ્બર | 20 સપ્ટેમ્બર | 24 સપ્ટેમ્બર |
ફેસ વેલ્યૂ | રૂ.10 | રૂ.10 | રૂ.10 | રૂ.10 | રૂ.10 |
પ્રાઇસબેન્ડ | રૂ. 57 – 59 | રૂ. 155 – 160 | રૂ. 190 – 200 | રૂ. 59-62 | રૂ. 124 – 131 |
બિડ લોટ | 2000 શેર્સ | 800 શેર્સ | 600 શેર્સ | 2000 શેર્સ | 1000 શેર્સ |
આઇપીઓ સાઇઝ | 5,482,000 શેર્સ | 4,416,000શેર્સ | 2,799,000 શેર્સ | 3,886,000 શેર્સ | 4,960,000 શેર્સ |
આઇપીઓ સાઇઝ | રૂ. 32.34કરોડ | રૂ. 70.66કરોડ | રૂ. 55.98 કરોડ | રૂ. 24.09 કરોડ | રૂ. 64.98 કરોડ |
લિસ્ટિંગ | NSE SME | NSE SME | NSE SME | NSE SME | NSE SME |
BUSINESSGUJARAT RATING | 6.5/10 | 6.5/10 | 6.5/10 | 6.5/10 | 6.5/10 |
IPO Listings and allotment In This Week :
IPO Name | Type | LISTING DATE |
Bajaj Housing Finance IPO | Maiboard | 16 સપ્ટેમ્બર |
Tolins Tyres | Maiboard | 16 સપ્ટેમ્બર |
Kross | Maiboard | 16 સપ્ટેમ્બર |
P N Gadgil Jewellers | Maiboard | 17 સપ્ટેમ્બર |
Gajanand International | SME | 16 સપ્ટેમ્બર |
Share Samadhan | SME | 16 સપ્ટેમ્બર |
Shubhshree Biofuels Energy | SME | 16 સપ્ટેમ્બર |
Aditya Ultra Steel | SME | 16 સપ્ટેમ્બર |
Trafiksol ITS Technologies | SME | 17 સપ્ટેમ્બર |
SPP Polymers | SME | 17 સપ્ટેમ્બર |
Innomet Advanced Materials | SME | 18 સપ્ટેમ્બર |
IPO Allotments This Week :
IPO Name | Type | Allotment Date |
Excellent Wires and Packaging | SME | 16 સપ્ટેમ્બર |
Innomet Advanced Materials Ltd | SME | 16 સપ્ટેમ્બર |
Envirotech Systems Ltd | SME | 18 સપ્ટેમ્બર |
Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd | SME | 18 સપ્ટેમ્બર |
Western Carriers India | Mainboard | 19 સપ્ટેમ્બર |
Popular Foundations Ltd | SME | 19 સપ્ટેમ્બર |
Popular Foundations Ltd | SME | 19 સપ્ટેમ્બર |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)