મેઇન બોર્ડમાં અને SME પ્લેટફોર્મ ઉપર 4 IPOનું આગમન
અમદાવાદ, 27 માર્ચઃ સેકન્ડરી માર્કેટમાં સુસ્તીના પગલે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં IPO પ્રવાહ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યો છે. આગામી તા. 3 એપ્રિલના રોજ મેઇનબોર્ડ ખાતે એક IPO એવલોન ટેકનોલોજીસ આવી રહ્યો છે.
મેઇન લાઇન IPO એટ એ ગ્લાન્સ
Company | Open | Close | Issue Price (Rs) | Issue Size (Rs Cr) |
Avalon Technologies | Apr 03 | Apr 06 | 865 |
2023: મેઇન બોર્ડ IPO લિસ્ટિંગ પરફોર્મન્સ એટ એ ગ્લાન્સ
2023ના કેલેન્ડર વર્ષમાં અત્યારસુધીમાં મેઇનબોર્ડ ખાતે લિસ્ટેડ ચાર પૈકી 3 IPO પોઝિટિવ રિટર્ન આપી રહ્યા છે. જ્યારે રેડિએન્ટ કેશ મેનેજમેન્ટ હવે નેગેટિવ રિટર્ન કેટેગરીમાં આવી રહ્યો છે.ગ્લોબલ સરફેસિસમાં સૌથી વધુ 16 ટકા રિટર્ન દેખાઇ રહ્યું છે.
Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Close | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss |
Global | Mar 23 | 140 | 170.9 | 22.07% | 162.4 | 16% |
Divgi TorqTransfer | Mar 14 | 590 | 605.15 | 2.57% | 667.8 | 13.19% |
Sah Polymers | Jan 12 | 65 | 89.25 | 37.31% | 72.13 | 10.97% |
Radiant Cash Management | Jan 4 | 94 | 104.7 | 11.38% | 93 | -1.06% |
SME IPO એટ એ ગ્લાન્સ
SME પ્લેટફોર્મ ઉપર તા. 29 માર્ચે એક અને 31 માર્ચે 3 IPO યોજાઇ રહ્યા છે. તેમાં Exhicon Events, MOS Utility, InfiniumPharma અને Sotac Pharmaનો સમાવેશ થાય છે.
Company | Exchange | Open | Close | Price (Rs) |
Exhicon Events | BSE SME | Mar 31 | Apr 05 | 61 to 64 |
MOS Utility | NSE SME | Mar 31 | Apr 06 | 72 to 76 |
InfiniumPharma | NSE SME | Mar 31 | Apr 05 | 135 |
Sotac Pharma | NSE SME | Mar 29 | Apr 03 | 105 to 111 |
2023: લિસ્ટેડ SME IPO પરફોર્મન્સ એટ એ ગ્લાન્સ
કેલેન્ડર વર્ષ 2023માં અત્યાર સુધીમાં લિસ્ટેડ SME IPOની સંખ્યા 35ની સપાટીએ પહોંચી ગઇ છે. તે પૈકી હોમસ્ફી રિલાયલ્ટીમાં સૌથી વધુ 112 ટકા ક્વોલિટી ફોઇલ્સમાં 63 ટકા અને મેફકોસમાં 61 ટકા રિટર્ન છૂટી રહ્યું છે. જ્યારે પેટ્રોન એક્ઝિમમાં 63 ટકાનું જંગી નેગેટિવ રિટર્ન જોવા મળી રહ્યું છે.
Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Close | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss |
Bright Outdoor | Mar 24 | 146 | 157.5 | 7.88% | ||
Quality Foils | Mar 24 | 60 | 97.7 | 62.83% | ||
Labelkraft Technologies | Mar 23 | 55 | 55.79 | 1.44% | 57.46 | 4.47% |
Sudarshan Pharma Industries | Mar 22 | 73 | 69.35 | -5% | 62.6 | -14.25% |
VELS Film International | Mar 22 | 99 | 103.4 | 4.44% | 99.9 | 0.91% |
MCON Rasayan | Mar 20 | 40 | 50.4 | 26% | 52.9 | 32.25% |
Prospect Commodities | Mar 20 | 61 | 61.45 | 0.74% | 61 | 0% |
Vertexplus Technologies | Mar 15 | 96 | 106.05 | 10.47% | 100 | 4.17% |
Systango Technologies | Mar 15 | 90 | 102.9 | 14.33% | 126.35 | 40.39% |
ResGen | Mar 13 | 47 | 46.57 | -0.91% | 38.65 | -17.77% |
ITCONS E-Solutions | Mar 13 | 51 | 49.33 | -3.27% | 39.09 | -23.35% |
Amanaya Ventures | Mar 9 | 23 | 19.1 | -16.96% | 15.56 | -32.35% |
SVJ Enterprises | Mar 9 | 36 | 36.1 | 0.28% | 24.51 | -31.92% |
Srivasavi Adhesive | Mar 9 | 41 | 42 | 2.44% | 38.4 | -6.34% |
Patron Exim | Mar 6 | 27 | 26.98 | -0.07% | 9.8 | -63.7% |
Macfos | Mar 1 | 102 | 174.8 | 71.37% | 165 | 61.76% |
Viaz Tyres | Mar 1 | 62 | 68.05 | 9.76% | 52.05 | -16.05% |
Sealmatic India | Mar 1 | 225 | 236.25 | 5% | 220.25 | -2.11% |
Agarwal Float Glass India | Feb 23 | 42 | 44.05 | 4.88% | 38.5 | -8.33% |
Lead Reclaim | Feb 21 | 25 | 27.65 | 10.6% | 31.1 | 24.4% |
Indong Tea Company | Feb 21 | 26 | 21.8 | -16.15% | 13.4 | -48.46% |
Shera Energy | Feb 17 | 57 | 67.3 | 18.07% | 60.75 | 6.58% |
Earthstahl & Alloys | Feb 8 | 40 | 57.75 | 44.38% | 46.99 | 17.48% |
Gayatri Rubbers | Feb 7 | 30 | 36.75 | 22.5% | 38.3 | 27.67% |
Transvoy Logistics | Feb 2 | 71 | 74.55 | 5% | 71.4 | 0.56% |
DHARNI Capital | Jan 31 | 20 | 20.25 | 1.25% | 23.25 | 16.25% |
Aristo Bio-Tech | Jan 30 | 72 | 84 | 16.67% | 52.85 | -26.6% |
Ducol Organics | Jan 19 | 78 | 117.5 | 50.64% | 111.3 | 42.69% |
Eastern Logica Infoway | Jan 17 | 225 | 283.5 | 26% | 225 | 0% |
Chaman Metallics | Jan 16 | 38 | 64.6 | 70% | 41.75 | 9.87% |
Rex Sealing and Packing | an 12 | 135 | 143.85 | 6.56% | 135 | 0% |
SVS Ventures | Jan 12 | 20 | 21.5 | 7.5% | 8.46 | -57.7% |
Anlon Technology | Jan 10 | 100 | 263.65 | 163.65% | 153.25 | 53.25% |
RBM Infracon | Jan 4 | 36 | 55.1 | 53.06% | 58.9 | 63.61% |
Homesfy Realty | Jan 2 | 197 | 287.95 | 46.17% | 419.55 | 112.97% |
રાઇટ્સ ઇશ્યૂ એટ એ ગ્લાન્સ
આગામી તા. 5થી 17 એપ્રિલ દરમિયાન 3 રાઇટ્સ ઇશ્યૂઓ ખૂલી રહ્યા છે. તેમાંથી સામાન્ય શેરહોલ્ડર્સ માટે એકપણ રાઇટ્સ ઇશ્યૂ રાઇટ જણાતો નહિં હોવાથી વધુ ચર્ચા અસ્થાને જણાય છે.
Name | Issue Open | Issue Close | Record Date | Issue price | Issue Size (Rs Cr) | Rights Ratio |
MKVentures Capital | Apr 17 | Apr 25 | Apr 3 | 936.00 | 39.97 | 1:8 |
SEPC | Apr 10 | Apr 24 | Mar 29 | 10.00 | 49.90 | 2:53 |
A.F. Enterprises | Apr 5 | Apr 20 | Mar 22 | 19.00 | 42.91 | 8:5 |