ગત સપ્તાહે લિસ્ટેડ મેઇડન ફોર્જિંગ્સનો SME IPO 5% ડિસ્કાઉન્ટમાં
અમદાવાદ, 9 એપ્રિલઃ વિતેલા સપ્તાહ દરમિયાન તા. 6 એપ્રિલના રોજ લિસ્ટેડ Maiden Forgingsનો આઇપીઓ રૂ. 63ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ સામે રૂ. 59.86ની સપાટીએ છેલ્લે બંધ રહ્યો હતો. જે ઇશ્યૂ પ્રાઇસની સરખામણીમાં 5 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ દર્શાવે છે. જેની ઇફેક્ટ આઇપીઓની વણઝાર ઉપર માર્ચ માસ દરમિયાન જોવા મળી હતી. એપ્રિલમાં પ્રવાહ ઓસરી રહ્યો છે. મોટાભાગની કંપનીઓ હવે સેકન્ડરી માર્કેટમાં સુધારાની આગેકૂચની રાહ જોઇ રહ્યા છે. એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર આગામી સપ્તાહ દરમિયાન 3 આઇપીઓની હાજરી રહેશે.
Retina Paints
રૂ. 30ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ ધરાવતા કુલ રૂ. 11.10 કરોડની કિંમતના શેર્સ ઓફર કરી રહી છે. બીએસઇ એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર તા. 19થી તા. 24 એપ્રિલ દરમિયાન આઇપીઓ યોજાશે
A G Universal
એનએસઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર તા. 11-13 એપ્રિલ દરમિયાન યોજાનારા આઇપીઓમાં કંપની શેરદીઠ રૂ. 60ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ સાથેના કુલ રૂ. 8.72 કરોડના શેર્સ ઓફર કરશે.
Pattech Fitwell Tube
એનએસઇ એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ઉપર તા. 5મી એપ્રિલે ખુલેલો આઇપીઓ તા. 12 એપ્રિલે બંધ થશે. કંપની શેરદીઠ રૂ. 50ની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ ધરાવતાં શેર્સના કુલ રૂ. 12 કરોડના ઇશ્યૂ સાથે મૂડીબજારમાં પ્રવેશી છે.
એસએમઇ આઇપીઓ કેલેન્ડર એટ એ ગ્લાન્સ
Company | Exchange | Open | Close | Issue Price (Rs) | Issue Size (Rs Cr) | |
Retina Paints | BSE SME | Apr 19 | Apr 24 | 30.00 | 11.10 | |
A G Universal | NSE SME | Apr 11 | Apr 13 | 60.00 | 8.72 | |
Pattech Fitwell Tube | NSE SME | Apr 05 | Apr 12 | 50.00 | 12.00 |
એસએમઇ આઇપીઓ પરફોર્મન્સ એટ એ ગ્લાન્સ
ચાલુ કેલેન્ડર વર્ષ 2023 દરમિયાન કુલ લિસ્ટેડ 39 પૈકી 18 આઇપીઓ ઇશ્યૂ પ્રાઇસ કરતાં ડિસ્કાઉન્ટમાં ચાલી રહ્યા છે.
Company | Listed On | Issue Price | Listing Day Close | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss |
Maiden Forgings | Apr 6 | 63 | 59.86 | -4.98% | ||
Command Polymers | Mar 29 | 28 | 26.5 | -5.36% | 25.5 | -8.93% |
Dev Labtech Venture | Mar 29 | 51 | 50.21 | -1.55% | 49.67 | -2.61% |
Nirman Agri Genetics | Mar 28 | 99 | 101.3 | 2.32% | 78.45 | -20.76% |
Quality Foils (India) | Mar 24 | 60 | 97.7 | 62.83% | 99.5 | 65.83% |
Bright Outdoor Media | Mar 24 | 146 | 157.5 | 7.88% | 155 | 6.16% |
Labelkraft Technologies | Mar 23 | 55 | 55.79 | 1.44% | 54.9 | -0.18% |
VELS Film International | Mar 22 | 99 | 103.4 | 4.44% | 99 | 0% |
Sudarshan Pharma | Mar 22 | 73 | 69.35 | -5% | 58.48 | -19.89% |
MCON Rasayan | Mar 20 | 40 | 50.4 | 26% | 77.85 | 94.63% |
Prospect Commodities | Mar 20 | 61 | 61.45 | 0.74% | 61 | 0% |
Systango Technologies | Mar 15 | 90 | 102.9 | 14.33% | 170 | 88.89% |
Vertexplus Technologies | Mar 15 | 96 | 106.05 | 10.47% | 102.5 | 6.77% |
ResGen | Mar 13 | 47 | 46.57 | -0.91% | 48.78 | 3.79% |
ITCONS E-Solution | Mar 13 | 51 | 49.33 | -3.27% | 49.7 | -2.55% |
Amanaya Ventures | Mar 9 | 23 | 19.1 | -16.96% | 13.31 | -42.13% |
SVJ Enterprises | Mar 9 | 36 | 36.1 | 0.28% | 31.04 | -13.78% |
Srivasavi Adhesive Tapes | Mar 9 | 41 | 42 | 2.44% | 51.6 | 25.85% |
Patron Exim | Mar 6 | 27 | 26.98 | -0.07% | 7.49 | -72.26% |
Viaz Tyres | Mar 1 | 62 | 68.05 | 9.76% | 51.65 | -16.69% |
Sealmatic India | Mar 1 | 225 | 236.25 | 5% | 232.4 | 3.29% |
Macfos | Mar 1 | 102 | 174.8 | 71.37% | 183.4 | 79.8% |
Agarwal Float Glass India | Feb 23 | 42 | 44.05 | 4.88% | 35.5 | -15.48% |
Indong Tea Company | Feb 21 | 26 | 21.8 | -16.15% | 14.55 | -44.04% |
Lead Reclaim and Rubber | Feb 21 | 25 | 27.65 | 10.6% | 35.6 | 42.4% |
Shera Energy | Feb 17 | 57 | 67.3 | 18.07% | 61.1 | 7.19% |
Earthstahl & Alloys | Feb 8 | 40 | 57.75 | 44.38% | 51.93 | 29.83% |
Gayatri Rubbers | Feb 7 | 30 | 36.75 | 22.5% | 41.65 | 38.83% |
Transvoy Logistics | Feb 2 | 71 | 74.55 | 5% | 66.01 | -7.03% |
DHARNI Capital | Jan 31 | 20 | 20.25 | 1.25% | 21 | 5% |
Aristo Bio-Tech | Jan 30 | 72 | 84 | 16.67% | 60.5 | -15.97% |
Ducol Organics | Jan 19 | 78 | 117.5 | 50.64% | 130.15 | 66.86% |
Eastern Logica Infoway | Jan 17 | 225 | 283.5 | 26% | 249 | 10.67% |
Chaman Metallics | Jan 16 | 38 | 64.6 | 70% | 44.75 | 17.76% |
Rex Sealing and Packing | Jan 12 | 135 | 143.85 | 6.56% | 135 | 0% |
SVS Ventures | Jan 12 | 20 | 21.5 | 7.5% | 7.05 | -64.75% |
Anlon Technology | Jan 10 | 100 | 263.65 | 163.65% | 165 | 65% |
RBM Infracon | Jan 4 | 36 | 55.1 | 53.06% | 60.6 | 68.33% |
Homesfy Realty | Jan 2 | 197 | 287.95 | 46.17% | 430 | 118.27% |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)