COMMODITY/ MARKET AT A GLANCE
Gold LBMA Spot | $1772ની રેઝિસ્ટન્સ કેપની નીચે રહે તો માર્કેટમાં ટ્રેન્ડ નબળો જણાય છે. ઉપરમાં $1800 ક્રોસ થાય પછી સુધારાની શક્યતા જણાય છે. |
Silver LBMA Spot | ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેન્ડ નેગેટિવ જણાય છે. $18.50ની નીચે જાય તો માર્કેટમાં લિક્વિડેશન પ્રેશર વધી શકે. ઉપરમાં $21 ક્રોસ કર્યા પછી નેગેટિવ વ્યૂ બ્રેક થઇ શકે. |
Crude Oil NYMEX | $88 ઉપરનો સપોર્ટ જળવાઇ રહે તો માર્કેટમાં માઇનોર ટર્નઅરાઉન્ડની સ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખી શકાય. $85થી નીચેનો ઘટાડો હેવી લિક્વિડેશનનો સંકેત આપે છે. |
Gold KG Oct | રૂ. 51900ની નીચે જાય તો સેલિંગ પ્રેશર વધી શકે. અન્યથા માર્કેટમાં આજે વધઘટ સંકડાયેલી રહેવાની શક્યતા વિશેષ જણાય છે. |
Silver KG Sep | રૂ. 54000 તૂટતાં હેવી સેલિંગ પ્રેશર રહી શકે. ઉપરમાં સુધારાની શક્યતા તેનાથી ઓછી જણાય છે. |
Crude Oil Sep | ચોપી ટ્રેડિંગ વચ્ચે રબ. 6850 નીચે જ વધુ વિકનેસ જોવા મળે તેવી શક્યતા ધ્યાનમાં રાખીને જ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી ગોઠવવાની સલાહ મળી રહી છે. |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)