Axis Securities Top Picks of November-2022
Company | Price | Target | Upside (%) |
ICICI Bank Ltd | 909 | 1,150 | 27% |
Tech Mahindra | 1,063 | 1,200 | 13% |
Maruti Suzuki | 9,528 | 10,600 | 11% |
State Bank | 574 | 665 | 16% |
Bajaj Finance | 7,144 | 8,600 | 20% |
Dalmia Bharat | 1,601 | 1,850 | 16% |
Polycab | 2,777 | 3,080 | 11% |
Federal Bank | 132 | 155 | 18% |
Varun Beverages | 1,049 | 1,300 | 24% |
Ashok Leyland | 153 | 175 | 14% |
Astral Ltd | 2,031 | 2,500 | 23% |
Bata India | 1,828 | 2,200 | 20% |
APL Apollo Tube | 1,079 | 1,200 | 11% |
HealthCare Global | 288 | 330 | 14% |
Praj Ind | 413 | 550 | 33% |
CCL Products | 501 | 600 | 20% |
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)