MARKET TRENDS AT A GLANCE
સેન્સેક્સ 1041 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 56857 પોઇન્ટ, નિફ્ટી 16900 ક્રોસ
- બીએસઇ ખાતે કુલ ટ્રેડેડ 3479 પૈકી 1830 (52.60 ટકા) સ્ક્રીપ્સમાં સુધારો અને 1510 (43.40 ટકા) સ્ક્રીપ્સમાં ઘટાડો
- ગુરુવારે વિદેશી સંસ્થાઓની રૂ. 1637.69 કરોડની નેટ ખરીદી સામે સ્થાનિક સંસ્થાઓની રૂ. 600.29 કરોડની નેટ ખરીદી
- બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ, રિયાલ્ટી, આઇટી- ટેકનોલોજી, મેટલ્સ અને પાવર ઇન્ડાઇસિસમાં તેજીનો કરંટ
- સ્મોલકેપ અને મિડકેપ સેગ્મેન્ટમાં પણ રોકાણકારોની સ્ટોક સ્પેસિફિક લાંબાગાળાની ખરીદીનો પ્રવાહ જોવાયો
ગુરુવારે વિવિધ સેક્ટોરલ્સની ચાલ એક નજરે
Index | CLOSE | +/- | +/ % | 52 W H | 52 WL |
Finance | 8,006.97 | 173.18 | 2.21 | 9,167.15 | 6,912.70 |
Healthcare | 22,666.39 | 68.22 | 0.30 | 26,979.05 | 20,847.55 |
IT | 28,993.73 | 709.85 | 2.51 | 38,713.30 | 26,827.24 |
Telecom | 1,607.17 | -6.02 | -0.37 | 1,971.51 | 1,429.64 |
AUTO | 28,361.68 | 105.65 | 0.37 | 29,111.06 | 21,083.49 |
BANKEX | 43,058.71 | 729.36 | 1.72 | 47,877.49 | 36,888.40 |
CG | 29,462.88 | 192.84 | 0.66 | 31,269.30 | 23,074.35 |
CD | 38,995.84 | 251.61 | 0.65 | 47,439.96 | 33,420.21 |
METAL | 17,391.55 | 317.43 | 1.86 | 23,742.99 | 14,853.05 |
OIL- GAS | 18,587.43 | 122.41 | 0.66 | 20,462.21 | 15,337.14 |
POWER | 4,496.67 | 47.18 | 1.06 | 4,961.37 | 2,582.54 |
REALTY | 3,557.21 | 70.78 | 2.03 | 4,464.31 | 2,913.52 |
TECK | 13,207.55 | 283.67 | 2.19 | 17,054.48 | 12,251.89 |
જુલાઇ માસમાં સેન્સેક્સની ઇન્ટ્રા-ડે વોલેટિલિટી
Date | Open | High | Low | Close |
30/06/2022 | 52,897.16 | 53,377.54 | 52,883.25 | 53,018.94 |
1/07/2022 | 52,863.34 | 53,053.04 | 52,094.25 | 52,907.93 |
4/07/2022 | 52,851.67 | 53,301.99 | 52,674.81 | 53,234.77 |
5/07/2022 | 53,501.21 | 53,865.93 | 53,054.30 | 53,134.35 |
6/07/2022 | 53,170.70 | 53,819.31 | 53,143.28 | 53,750.97 |
7/07/2022 | 54,146.68 | 54,254.79 | 53,927.26 | 54,178.46 |
8/07/2022 | 54,574.43 | 54,627.14 | 54,278.77 | 54,481.84 |
11/07/2022 | 54,248.60 | 54,527.90 | 54,090.53 | 54,395.23 |
12/07/2022 | 54,219.78 | 54,236.49 | 53,824.97 | 53,886.61 |
13/07/2022 | 54,210.10 | 54,211.22 | 53,455.26 | 53,514.15 |
14/07/2022 | 53,688.62 | 53,861.28 | 53,163.77 | 53,416.15 |
15/07/2022 | 53,637.88 | 53,811.37 | 53,361.62 | 53,760.78 |
18/07/2022 | 54,069.30 | 54,556.66 | 54,034.97 | 54,521.15 |
19/07/2022 | 54,251.88 | 54,817.52 | 54,232.82 | 54,767.62 |
20/07/2022 | 55,486.12 | 55,630.26 | 55,298.23 | 55,397.53 |
21/07/2022 | 55,391.93 | 55,738.49 | 55,270.75 | 55,681.95 |
22/07/2022 | 55,800.84 | 56,186.05 | 55,685.45 | 56,072.23 |
25/07/2022 | 55,877.50 | 56,018.09 | 55,537.08 | 55,766.22 |
26/07/2022 | 55,834.38 | 55,834.38 | 55,203.43 | 55,268.49 |
27/07/2022 | 55,258.29 | 55,853.09 | 55,157.99 | 55,816.32 |
28/07/2022 | 56,267.55 | 56,914.22 | 56,236.45 | 56,857.79 |
જુલાઇ માસમાં સેન્સેક્સ 3839 પોઇન્ટની રિકવરી મેળવી, 56000 ક્રોસ
20માંથી 11 ટ્રેડિંગ દિવસ સેન્સેક્સની સપાટીએ પોઝિટિવ બંધ રહ્યો | સેન્સેક્સમાં જુલાઇ માસ દરમિયાન 52,094થી 56,914 પોઇન્ટ વચ્ચે વોલેટિલિટી રહી |
19.37 લાખ કરોડની વૃદ્ધિ સાથે BSE MCAP રૂ. 263.11 લાખ કરોડે પહોંચ્યું | નિફ્ટી પણ સતત સુધારા સાથે 17000થી માત્ર 70 પોઇન્ટ દૂર |
શેરબજારોમાં સુધારા માટેના સંગીન કારણો
- યુએસ ફેડની વ્યાજદર નીતિ બજારની ધારણા મુજબ રહેતાં યુએસ સહિતના વૈશ્વિક શેરબજારોમાં સુધારાની ચાલ
- યુએસ ફેડે 100 બીપીએસની ધારણા સામે 75 બીપીએસનો વધારો કર્યો તેની વૈશ્વિક શેરબજારો ઉપર પોઝિટિવ અસર રહી.
- જૂન મહિનામાં 6.4 અબજ ડોલરની વેચવાલી સામે જુલાઇમાં એફઆઇઆઇ 1.46 કરોડ ડોલરની જ વેચવાલી જોવા મળી
- નિફ્ટીએ 16500 પોઇન્ટ કુદાવવા સાથે હવે 17025- 17100ની 200-day SMA રેઝિસન્ટન્સ નજીક અડ્ડો જમાવ્યો