ટોચની પાંચ બેન્કોમાં એફડી ઉપરનો વ્યાજદર એક નજરે
અમદાવાદ, 3 એપ્રિલઃ રૂ. 10000ની ફિક્સ્ડ ડિપોઝીટની સ્થિતિ નીચે મુજબ રહી શકે. ગણતરી અંદાજિત છે. વાસ્તવિક રેટ અને રકમ માટે બેન્કના અધિકારીનો સંપર્ક સાધવો જરૂરી રહેશે.
એક વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
Indusind Bank | 7.50 | 10,771 |
Bandhan Bank | 7.25 | 10,745 |
DCB Bank | 7.25 | 10,745 |
J & K Bank | 7.25 | 10,745 |
Yes Bank | 7.25 | 10,745 |
બે વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
DCB Bank | 8.00 | 11,717 |
Indusind Bank | 7.75 | 11,659 |
AU Small Finance Bank | 7.50 | 11,602 |
IDFC First Bank | 7.50 | 11,602 |
Yes Bank | 7.50 | 11,602 |
ત્રણ વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
AU Small Finance Bank | 8.00 | 12,682 |
Indusind Bank | 7.75 | 12,589 |
DCB Bank | 7.60 | 12,534 |
IDFC First Bank | 7.50 | 12,497 |
Union Bank of India | 7.30 | 12,424 |
પાંચ વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
DCB Bank | 7.60 | 14,571 |
Indusind Bank | 7.25 | 14,323 |
AU Small Finance Bank | 7.20 | 14,287 |
Axis Bank | 7.00 | 14,148 |
HDFC Bank | 7.00 | 14,148 |
ટોચની બેન્કોમાં સિનિયર સિટિઝન એફડીના રેટ એક નજરે
એક વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
Indusind Bank | 8.00 | 10,824 |
Bandhan Bank | 7.75 | 10,798 |
DCB Bank | 7.75 | 10,798 |
J & K Bank | 7.75 | 10,798 |
Kotak Mahindra Bank | 7.50 | 10,771 |
બે વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
DCB Bank | 8.50 | 11,832 |
Indusind Bank | 8.25 | 11,774 |
Axis Bank | 8.01 | 11,719 |
AU Small Finance Bank | 8.00 | 11,717 |
IDFC First Bank | 8.00 | 11,717 |
3 વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
AU Small Finance Bank | 8.50 | 12,870 |
Indusind Bank | 8.25 | 12,776 |
DCB Bank | 8.10 | 12,720 |
IDFC First Bank | 8.00 | 12,682 |
Bandhan Bank | 7.75 | 12,589 |
પાંચ વર્ષની મુદત માટે
બેન્ક | વ્યાજદર | પાકતી મુદતે રકમ |
DCB Bank | 8.10 | 14,932 |
Axis Bank | 7.75 | 14,678 |
Indusind Bank | 7.75 | 14,678 |
AU Small Finance Bank | 7.70 | 14,642 |
RBL Bank | 7.50 | 14,499 |