IPO કેલેન્ડર: પ્રદિપ ફોસ્ફેટનો આઇપીઓ તા. 17 મે એ ખૂલશે
પ્રદિપ ફોસ્ફેટ
Issue Open | May 17, 2022 |
Issue Close | May 19, 2022 |
IPO Price | ₹39 – ₹42 |
Face Value | ₹10 |
IPO Size | ₹1,501.73 Cr |
Listing At | BSE, NSE |
IPO Lot Size | 350 |
ઇથિઓસ લિમિટેડ
Issue Open | May 18, 2022 |
Issue Close | May 20, 2022 |
IPO Price | ₹836 – ₹878 |
Face Value | ₹10 |
IPO Size | ₹472.29 Cr |
Listing At | BSE, NSE |
IPO Lot Size | 17 |
રાઇટ્સ ઇશ્યૂ કેલેન્ડર
એનસીએલ રિસર્ચ
Issue Open | May 16, 2022 |
Issue Close | May 27, 2022 |
Issue Size (Shares) | 48.86 Crores |
Issue Size (Amount) | ₹48.86 Crores |
Issue Price | ₹1 per Share |
Listing At | BSE |
બાયબેક કેલેન્ડર
ફીલાટેક્સ ઇન્ડિયા
Buyback Record Date | Apr 8, 2022 |
Buyback Open Date | May 9, 2022 |
Buyback Closing Date | May 23, 2022 |
Issue Size (Shares) | 0.43 Crores |
Issue Size (Amount) | ₹59.50 Crores |
Buyback Price | ₹140 per Share |
એસએમસી ગ્લોબલ
Buyback Record Date | |
Buyback Open Date | May 20, 2022 |
Buyback Closing Date | Nov 19, 2022 |
Issue Size (Amount) | ₹75.00 Crores |
Buyback Price | ₹115 per Share |
ગેઇલ ઇન્ડિયા
Buyback Record Date | Apr 22, 2022 |
Buyback Open Date | May 25, 2022 |
Buyback Closing Date | Jun 7, 2022 |
Issue Size (Shares) | 5.70 Crores |
Issue Size (Amount) | ₹1,082.72 Crores |
Buyback Price | ₹190 per Share |