નિફ્ટી ટેકનિકલ આઉટલુક: ડેઇલી ઇક્વિટી આઉટલૂક
By: કુંવરજી રિસર્ચ
એવરેજ વોલ્યૂમ સાથે ડેઇલી ચાર્ટ ઉપર રેડ કેન્ડલ નિફ્ટીની અનવાઇન્ડિંગ સિચ્યુએશન સૂચવે છે. સરેરાશ વોલ્યુમ સાથે લીલી મીણબત્તી પછીની મીણબત્તી જોઈ છે. નિફ્ટી સ્પોટ 7, 14 અને 21 DMAની નીચે બંધ થયો છે જે 16396.0, 16401.0 અને 16424.0 સ્તરે છે. નિફ્ટી ફ્યુચરમાં રેઝિસ્ટન્સ લેવલ્સ 16324.0ના સ્તરે જ્યારે સપોર્ટ લેવલ્સ 16078.0 સ્તરે જોવા મળે છે.
મોર્નિંગ મંત્રાઃ ટોપ-9 સ્ટોક્સ ફોર ધ ડે
| સ્ટોક | પ્રાઇસ | ભલામણ | ટાર્ગેટ | સ્ટોપલોસ |
| એસ્ટર ડીએમ | 190.0 | BUY | 198. | 187.2 |
| વીપ્રો | 462.8 | SELL | 448.0 | 468.0 |
| ICICI BANK | 722.7 | SELL | 704.5 | 727.0 |
| TATA MOTORS | 428.4 | SELL | 411.0 | 433.0 |
| HINDALCO | 388.0 | SELL | 376.0 | 392.9 |
| HIND COPPER | 102.6 | SELL | 97.5 | 104.8 |
| TATA STEEL | 975.8 | SELL | 950.0 | 984.0 |
| STAR | 315.4 | SELL | 322.0 | 297.0 |
| RBL BANK | 114.9 | SELL | 107.0 | 117.0 |
નિફ્ટી ફ્યુચર લેવલ્સ
| નિફ્ટી ફ્યુચર | લેવલ્સ |
| Resistance-3 | 16446 |
| Resistance-2 | 16385 |
| Resistance-1 | 16293 |
| Pivot Level | 16233 |
| Support-1 | 16140 |
| Support-2 | 16080 |
| Support-3 | 15988 |
Bank Nifty ફ્યુચર લેવલ્સ
| બેન્ક નિફ્ટી | ફ્યુચર લેવલ્સ |
| Resistance-3 | 35114 |
| Resistance-2 | 34933 |
| Resistance-1 | 34708 |
| Pivot Level | 34527 |
| Support-1 | 34302 |
| Support-2 | 34121 |
| Support-3 | 33826 |
