COMMODITY: INTRADAY TECHNICAL OUTLOOK
Gold LBMA Spot | હળવા સુધારાની શક્યતા જોવા મળી શકે. જોકે, 1620 ડોલર નીચે માર્કેટમાં હેવી સેલિંગ પ્રેશર આપી શકે છે. |
Silver LBMA Spot | 20.10-1 18.20 ડોલર વચ્ચેની સુસ્ત ચાલ વચ્ચે માર્કેટ જે તરફ બ્રેકઆઉટ આપે તે તરફની ચાલ જોવા મળી શકે તેવું નિષ્ણાતોનું માનવું છે. |
Crude Oil NYMEX | 84 ડોલર ઉપર માર્કેટમાં સતત સુધારાની ચાલનો સંકેત આપી રહી છે. જો શોર્ટરનમાં 81 ડોલરની સપાટી તૂટે તો જ ક્રૂડની કિંમતમાં ઘટાડો આગળ વધે તેવી શક્યતા નકારી શકાય નહિં. |
Gold KG Dec MCX | રૂ. 51500ની સપાટી સતત જળવાઇ રહે તે સુધારા માટે અત્યંત જરૂરી છે. દિવાળી તહેવારો ઉપરાંત લગ્નસરાની સિઝનની ઘરાકી હજી જોઇએ તેવી જામી નથી. માર્કેટમાં સાધારણ કરેક્શનની સંભાવના વિશેષ જણાય છે. |
Silver KG Dec MCX | રૂ. 58800 ઉપરની ચાલ સુધારા માટે પોઝિટિવ ગણાવી શકાય. આ લેવલ તૂટ્યા બાદ માર્કેટમાં કરેક્શન થોડું હેવી બની શકે તેવું ટેકનિકલ નિષ્ણાતોનું માનવું છે. |
Crude Oil Nov MCX | રૂ. 7050નો ટેકો મહત્વનો છે. તેની ઉપરની રિકવરી કે તેની નીચેનું કરેક્શન માર્કેટનું ડાયરેક્શન નક્કી કરી શકે. જોકે, હાલ કરેક્શનની શક્યતા ટેકનિકલ નિષ્ણાતો વિશેષ જોઇ રહ્યા છે. |
(MARKET AT A GLANCE BY GEOJIT)
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)