SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ 67 IPO પૈકી 46 IPOમાં પોઝિટિવ રિટર્ન
સ્ટાર્ટઅપ્સ અને નાની કંપનીઓ માટે ફંડ રેઇઝિંગ માટે આશિર્વાદરૂપ બનેલા BSE, NSEના SME IPO પ્લેટફોર્મના કારણે નાના કદની કંપનીઓ સારા દેખાવના આધારે રોકાણકારોને પણ કમાણી કરાવી રહી છે. કેલેન્ડર વર્ષ 2022 દરમિયાન યોજાયેલા 67 SME IPO પૈકી 18 IPOમાં 100થી 666 ટકા જેટલું જંગી રિટર્ન લિસ્ટિંગથી અત્યારસુધીમાં છૂટી રહ્યું છે. જ્યારે 12 IPOમાં 50-100 ટકા રિટર્ન અને 5 IPO 20-42 ટકા રિટર્ન આપી રહ્યા છે. જોકે, 21 IPOમાં નેગેટિવ રિટર્ન છૂટી રહ્યું છે.
– 18 IPOમાં 100થી 666 ટકાનું જંગી રિટર્ન
– 12 IPOમાં 50થી 100 ટકાનું રિટર્ન
– 5 IPOમાં 20થી 42 ટકાનું રિટર્ન
11 IPOમાં સિંગલથી 20 ટકા રિટર્ન
– 21 IPOમાં છૂટ્યું નેગેટિવ રિટર્ન
100થી 666 ટકાનું જંગી રિટર્ન ધરાવતાં SME IPO
COMPANY | ISSUE P. | LISTING | LAST | GAIN% |
Empyrean | 37 | 44.1 | 283.65 | 666.62% |
Jayant Infra | 67 | 79.8 | 395.2 | 489.85% |
Cool Caps Ind | 38 | 37.65 | 185 | 386.84% |
Rachana Infra. | 135 | 138.55 | 606.65 | 349.37% |
Sailani Tours | 15 | 16.27 | 66.35 | 342.33% |
Maruti Interior | 55 | 71.9 | 194 | 252.73% |
Globesecure T | 29 | 37.1 | 96.15 | 231.55% |
Agni Green | 10 | 26.25 | 29.85 | 198.5% |
Olatech Solu | 27 | 53.85 | 77 | 185.19% |
Veerkrupa | 27 | 25.65 | 73.25 | 171.3% |
Goel Food | 72 | 78.75 | 193.05 | 168.13% |
Krishna Defe | 39 | 78.75 | 95.7 | 145.38% |
Ekennis Soft | 72 | 84 | 173.2 | 140.56% |
KN Agri Reso. | 75 | 146 | 178 | 137.33% |
Virtuoso Opto | 56 | 115.4 | 132.5 | 136.61% |
Upsurge Seeds | 120 | 147 | 271.7 | 126.42% |
SKP Bearing | 70 | 72.45 | 141.3 | 101.86% |
Timescan Logistics | 51 | 86.1 | 102 | 100% |
50થી 90 ટકા રિટર્ન ધરાવતાં લિસ્ટેડ SME IPO
COMPANY | ISSUE P. | LISTING | LAST | GAIN% |
Sabar Flex India | 11 | 22.05 | 20.95 | 90.45% |
EP Biocomposites | 126 | 168.25 | 236.55 | 87.74% |
Shigan Quantum | 50 | 64.05 | 93.3 | 86.6% |
Vaidya Sane | 73 | 105.4 | 135.7 | 85.89% |
Fidel Softech | 37 | 62.05 | 68.05 | 83.92% |
Eighty Jewellers | 41 | 44.1 | 72.2 | 76.1% |
Modi’s Navnirman | 180 | 188.95 | 311 | 72.78% |
Viviana Power | 55 | 94.5 | 95 | 72.73% |
Jay Jalaram Tech | 36 | 52.5 | 62 | 72.22% |
Ameya Precision | 34 | 65.4 | 55.4 | 62.94% |
P. E. Analytics | 114 | 168.5 | 175 | 53.51% |
Veekayem Fashion | 28 | 50 | 42 | 50% |
20થી 42 ટકા રિટર્ન ધરાવતાં લિસ્ટેડ SME IPO
COMPANY | ISSUE P. | LISTING | LAST | GAIN% |
Shantidoot Infra | 81 | 110.25 | 115.45 | 42.53% |
Alkosign | 45 | 45.25 | 62.55 | 39% |
Kesar India | 170 | 175.5 | 225 | 32.35% |
Safa Systems | 10 | 15.73 | 12.59 | 25.9% |
Dj Mediaprint | 125 | 241.7 | 153.4 | 22.72% |
સિંગલ ડિજિટથી 20 ટકા રિટર્ન ધરાવતાં લિસ્ટેડ SME IPO
COMPANY | ISSUE P. | LISTING | LAST | GAIN% |
AB Cotspin | 35 | 40.4 | 41 | 17.14% |
Tapi Fruit Process | 48 | NA | 54.7 | 13.96% |
Pearl Green | 186 | 198.5 | 206.65 | 11.1% |
Fabino Life | 36 | 40.35 | 36.95 | 2.64% |
Mangalam World | 101 | 102.55 | 110 | 8.91% |
Ishan International | 80 | NA | 82.8 | 3.5% |
Rhetan TMT | 70 | 66.5 | 75.85 | 8.36% |
Sonu Infratech | 36 | 37.6 | 37.6 | 4.44% |
Sunrise Efficient | 121 | 124.8 | 131 | 8.26% |
Dhyaani Tile | 51 | 54.8 | 53 | 3.92% |
Jeena Sikho | 150 | 173.35 | 153.35 | 2.23% |
લિસ્ટિંગથી અત્યારસુધીમાં નેગેટિવ રિટર્ન ધરાવતાં SME IPO
COMPANY | ISSUE P. | LISTING | LAST | GAIN% |
Naturo Indiabu | 30 | -12.5% | 19.5 | -35% |
JFL Life Sciences | 61 | 66.5 | 47.65 | -21.89% |
Healthy Life | 10 | 9.34 | 7.91 | -20.9% |
B Right Realestate | 153 | 154 | 141.25 | -7.68% |
KCK Industries | 30 | 26.25 | 23 | -23.33% |
Scarnose Inter. | 55 | 56.05 | 53.1 | -3.45% |
Le Merite Export | 75 | 78.75 | 72.45 | -3.4% |
Nanavati Ventures | 50 | 50.3 | 41.3 | -17.4% |
Fone4 Commu | 10 | 9.5 | 6.3 | -37% |
Shashwat Furnish | 45 | 45.3 | 38.95 | -13.44% |
Global Longlife | 140 | 135.35 | 77.7 | -44.5% |
Achyut Healthcare | 20 | 21.15 | 18 | -10% |
Evoq Remedies | 27 | 23.75 | 17.8 | -34.07% |
Swaraj Suiting | 56 | 53.2 | 47.6 | -15% |
Bhatia Colour | 80 | 42 | 48 | -40% |
SP Refractories | 90 | 90.1 | 82 | -8.89% |
Richa Info | 125 | 118.75 | 111.75 | -10.6% |
Quality RO | 51 | 53.7 | 49 | -3.92% |
Precision Metaliks | 51 | 71.25 | 36 | -29.41% |
Ascensive Educare | 26 | 11.35% | 20.9 | -19.62% |
Dipna Pharma | 38 | 33.4 | NA | NA |
(સ્રોતઃ BSE, NSE, તા. 22 સપ્ટેમ્બરના ભાવોની સ્થિતિ અનુસાર)
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)