વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા મુહુર્તની ખરીદી માટે ભલામણ કરાયેલી સ્ક્રીપ્સ
રિલાયન્સ સિક્યુરિટીઝ
કંપની | છેલ્લો ભાવ | ટાર્ગેટ રૂ. |
સિયાટ | 1493 | 1635 |
ક્રોમ્પ્ટન કન્ઝ્યુ. | 388 | 475 |
એસ્કોર્ટ કુબોટા | 1977 | 2250 |
ઇન્ફોસિસ | 1504 | 1735 |
કેઇસી ઇન્ટર. | 436 | 521 |
લાર્સન | 1918 | 2125 |
અલ્ટ્રાટેક સિમે. | 6347 | 7675 |
UNO મિન્ડા | 544 | 635 |
વરૂણ બેવરેજ | 999 | 1080 |
વોલ્ટાસ | 875 | 1110 |
એન્જલ વન
Company | CMP | TP |
Sona BLW Precis. | 460 | 650 |
Ramkrishna Forg. | 224 | 256 |
Federal Bank | 130 | 150 |
HDFC Bank | 1,441 | 1,700 |
AU Small Finance | 601 | 848 |
P I Industries | 3017 | 3700 |
Jubilant Ingrev. | 529 | 700 |
HCL Technologies | 1002 | 1192 |
Stove Kraft | 673 | 805 |
Sobha | 638 | 850 |
Amber Enterp. | 2247 | 3500 |
Oberoi Realty | 900 | 1150 |
Devyani Intl. | 187 | 255 |
Marico | 512 | 600 |
પ્રભુદાસ લીલાધર
કંપની | છેલ્લો બંધ | ટાર્ગેટ |
એવન્યુ સુપર માર્ટ | 4135 | 5121 |
એપોલો હોસ્પિટલ્સ | 4366 | 5000 |
ભારતી એરટેલ | 783 | 1032 |
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક | 897 | 950 |
મહિન્દ્રા- મહિન્દ્રા | 1255 | 1500 |
ફેડરલ બેન્ક | 132 | 165 |
અશોક લેલેન્ડ | 150 | 200 |
ચંબલ ફર્ટિ. | 329 | 480 |
વેસ્ટલાઇફ ડેવ. | 756 | 847 |
વીઆઇપી ઇન્ડ. | 685 | 1020 |
જ્યુબિલન્ટ ઇન્ગ્રેવિયા | 544 | 860 |
AXIS SECURITIES
કંપની | છેલ્લો બંધ | ટાર્ગેટ |
IDFC FIRST BANK | 53 | 70 |
WESTLIFE | 713 | 870 |
ITC | 325 | 380 |
SUNDARAM FASTNERS | 2130 | 2490 |
ASHOK LEYLAND | 149 | 175 |
APTUS VALUE HOUSING | 303 | 350 |
INDIAN HOTELS | 329 | 375 |
NOCIL | 263 | 300 |
POLYCAB | 2556 | 2860 |
IDBI CAPITAL
AVENUE SUPERMART | 4337 | 5148 |
BLUE DART | 8986 | 11500 |
CUB | 186 | 230 |
JUBLIANT FOODWORKS | 604 | 767 |
KOTLE PATIL | 344 | 460 |
MAHINDRA CIE | 304 | 381 |
TATA POWER | 218 | 260 |
ICICI DIRECT
AXIS BANK | 780 | 970 |
CUB | 170 | 215 |
APOLLO TYRES | 260 | 335 |
EICHER MOTORS | 3300 | 4170 |
COFORGE | 3520 | 4375 |
LEMON TREE | 78 | 110 |
HEALTHCARE GLOBAL | 285 | 345 |
LAURAS LAB | 485 | 675 |
CONTAINER CORP | 685 | 890 |
HAVELLS | 1220 | 1650 |
JM FINANCIAL
AMBUJA CEMENT | 505 | 800 |
AXIS BANK | 805 | 1150 |
BAJAJ FINANCE | 7230 | 10000 |
DEEPAK NITRATE | 2225 | 3020 |
HDFC BANK | 1409 | 1750 |
INDIA CEMENT | 244 | 395 |
INFY | 1424 | 1950 |
ITC | 330 | 455 |
KPIT | 645 | 900 |
L&T | 1910 | 2650 |
RELIANCE | 2375 | 3200 |
TATA CHEMICALS | 1164 | 1545 |
ANAND RATHI
ARVIND FASHIONS | 290 | 440 |
CAMS | 2525 | 3650 |
DEEPAK NITRATE | 2175 | 3300 |
EASY TRIP | 360 | 525 |
FEDERAL BANK | 120 | 185 |
GODREJ PROPERTIES | 1140 | 1689 |
MAX HEALTHCARE | 405 | 605 |
ZYDUS LIFESCIENCES | 390 | 560 |
SBI SECURITIES
HDFC BANK | 1439 | 1705 |
ITC | 332 | 405 |
BOB | 131 | 155 |
UNITED SPIRITS | 824 | 987 |
SUMITOMO | 509 | 596 |
WHIRPOOL | 1566 | 1895 |
(નોંધઃ અત્રે આપવામાં આવેલી ભલામણો વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસિસ તરફથી છે. BUSINESSGUJARAT.IN તેમજ સંપાદક મંડળ તેની સાથે સંમત હોવાનું નહિં. રોકાણકારો અને વાચકમિત્રોએ પોતાની રીતે અભ્યાસ અને રિસર્ચ કરીને નિષ્ણાતની સલાહ અનુસાર નિર્ણય લેવા ખાસ વિનંતી છે. વિશેષ નોંધઃ અત્રે આપવામાં આવેલા છેલ્લા બંધ ભાવો પણ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્રારા જે તે દિવસે તૈયાર કરાયેલા અહેવાલના દિવસની બંધ ભાવો છે. જે જૂના હોવાથી છેલ્લા દિવસ સાથે તેમાં તફાવત જોવા મળી શકે છે.)