10 મે-4 જૂન દરમિયાન NFO એક નજરે
| Scheme Name | Open | Close | Scheme |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap 400 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund | 10-May | 24-May | Open Ended |
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund | 13-May | 27-May | Open Ended |
| Bajaj Finserv Nifty 1D Rate Liquid ETF | 13-May | 27-May | Open Ended |
| DSP Nifty Bank Index Fund | 15-May | 27-May | Open Ended |
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund | 15-May | 29-May | Open Ended |
| Samco Special Opportunities Fund | 17-May | 31-May | Open Ended |
| SBI Automotive Opportunities Fund | 17-May | 31-May | Open Ended |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt June 2027 Index Fund | 22-May | 04-Jun | Open Ended |
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund | 22-May | 31-May | Open Ended |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)
Top of Form
