કંપની પ્રકાર | મળેલી ફરીયાદો | ફરિયાદોનો નિકાલ | |
|
| એક્ટિવ કંપની સામે | સસ્પેન્ડ કંપની સામે | કુલ | એક્ટિવ કંપની સામે | સસ્પેન્ડ કંપની સામે | કુલ | |
I | 19 | 0 | 19 | 26 | 1 | 27 | |
II | 151 | 3 | 154 | 136 | 6 | 142 | |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | 71 | 0 | 71 | 86 | 1 | 87 | |
V | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
VI | 93 | 2 | 95 | 86 | 5 | 91 | |
કુલ | 339 | 5 | 344 | 338 | 13 | 351 | |
બીએસઇને નીચેની કેટેગરી અનુસાર મળેલી ફરિયાદોની યાદી
Type I | રિફંડ, ઇન્ટરેસ્ટ, રિડમ્પ્શન સહિતના નાણા નહિં મળવા અંગે |
Type II | ડિમેટ અને ફિજિકલ શેર્સ નહિં મળવા અંગે |
Type III | ડેટ સિક્યુરિટીઝ નહિં મળવા અંગે |
Type IV | ડિવિડન્ડ, બોનસ, રાઇટ સહિતના કોર્પોરેટ લાભો નહિં મળવા અંગે |
Type V | ડેટ સિક્યુરિટીઝમાં વિલંબ બદલ વ્યાજ નહિં ચૂકવવા અંગે |
Type VI | અન્ય હેતુઓ માટે |
ફરિયાદોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ સસ્પેન્ડ ગુજરાત પ્રેસ્ટોર્પ, ગુજ. નર્મદા ફ્લાયએશ સહિત ટોપ-10 કંપનીઓ
ક્રમ | કંપની | કેટેગરી | સપ્ટેમ્બર પેન્ડિંગ ફરિયાદ |
1. | J.K.Pharmachem Ltd. | X | 16 |
2. | Gujarat Narmada Flyash Co. Ltd. | XT | 12 |
3. | Gujarat Perstorp Electronics Ltd. | P | 12 |
4. | Teem Laboratories Ltd., | X | 12 |
5. | Blazon Marbles Limited | X | 11 |
6. | Saptak Chem And Business Limited | Z | 11 |
7. | Global Securities Limited | XT | 10 |
8. | Willard India Ltd., | XT | 9 |
9. | Softrak Venture Investments Ltd. | X | 9 |
10. | Rane Computers Consultancy Ltd | P | 8 |
10. | Modern Syntex (India) Ltd., | Y | 7 |
આ કંપનીઓ હાલ બીએસઇ એક્સચેન્જ ખાતે સર્વેલન્સ- નોન કમપ્લાયન્સિસ અને અન્ય કારણોસર સસ્પેન્ડ થયેલી છે.