FORBS: THE WORLD’S REAL-TIME BILLIONAIRES: Today’s Winners and Losers

અમદાવાદઃ ફોર્બ્સની વર્લ્ડના રિયલ- ટાઇમ બિલિયોનર્સમાં મુકેશ અંબાણી 2.14 ટકા પ્રોફીટ સાથે 9માં સ્થાને રહ્યા છે. જ્યારે ગૌતમ અદાણી 24માં ક્રમાંકે -2.2 ટકા લોસ સાથે રહ્યા છે.
RANK | NAME | NET WORTH | CHANGE | AGE | SOURCE | COUNTRY/TERRITORY |
1 | Bernard Arnault & family | $217.9 B | ▶ $4.2 B | 1.97% | 73 | LVMH | France |
2 | Elon Musk | $199.7 B | ▶ $3.2 B | 1.61% | 51 | Tesla, SpaceX | United States |
3 | Jeff Bezos | $124.3 B | ▶ $1.4 B | 1.18% | 59 | Amazon | United States |
4 | Larry Ellison | $113.7 B | ▶ $579 M | -0.51% | 78 | Oracle | United States |
5 | Warren Buffett | $107.6 B | ▶ $786 M | -0.72% | 92 | Berkshire Hathaway | United States |
6 | Bill Gates | $106.9 B | ▶ $118 M | 0.11% | 67 | Microsoft | United States |
7 | Carlos Slim Helu & family | $89.3 B | ▶ $132 M | 0.15% | 83 | telecom | Mexico |
8 | Steve Ballmer | $86.0 B | ▶ $721 M | -0.83% | 66 | Microsoft | United States |
9 | Mukesh Ambani | $85.6 B | ▶ $1.8 B | 2.14% | 65 | diversified | India |
10 | Larry Page | $84.0 B | ▶ $1.7 B | 2.09% | 49 | United States | |
11 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $83.7 B | ▶ $736 M | 0.89% | 69 | L’Oréal | France |
12 | Sergey Brin | $80.5 B | ▶ $1.6 B | 2.06% | 49 | United States | |
13 | Michael Bloomberg | $76.8 B | $0 | 81 | Bloomberg LP | United States |
14 | Amancio Ortega | $76.3 B | ▶ $697 M | 0.92% | 86 | Zara | Spain |
15 | Zhong Shanshan | $67.4 B | ▶ $250 M | -0.37% | 68 | beverages, pharmaceuticals | China |
16 | Mark Zuckerberg | $63.6 B | ▶ $808 M | -1.25% | 38 | United States | |
17 | Jim Walton | $62.4 B | ▶ $358 M | 0.58% | 74 | Walmart | United States |
18 | Rob Walton | $61.1 B | ▶ $351 M | 0.58% | 78 | Walmart | United States |
19 | Alice Walton | $60.2 B | ▶ $355 M | 0.59% | 73 | Walmart | United States |
20 | Charles Koch | $60.0 B | $0 | 87 | Koch Industries | United States |
20 | Julia Koch & family | $60.0 B | $0 | 60 | Koch Industries | United States |
22 | David Thomson & family | $56.2 B | ▶ $392 M | 0.70% | 65 | media | Canada |
23 | Michael Dell | $52.4 B | ▶ $17 M | 0.03% | 57 | Dell Technologies | United States |
24 | Gautam Adani | $52.0 B | ▶ $1.2 B | -2.20% | 60 | infrastructure, commodities | India |
(સોર્સઃ ફોર્બ્સની વેબસાઇટ)