Union Budget 2024-25: Expectations with stock recommendations
કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25: સ્ટોક ભલામણો સાથે અપેક્ષાઓ
બાંધકામ ફોકસ: હાઉસિંગ અને ઈન્ફ્રા માટે ફાળવણીમાં વધારો – ગ્રામીણ અર્થતંત્રને વેગ આપવાનાં પગલાં. | લાર્સન, અશોકા, ગોદરેજ પ્રોપ, અંબુજા અને NBCC માટે હકારાત્મક |
રેલવે: રેલ્વે અને કોચનું આધુનિકીકરણ. | રેલટેલ, કર્નેક્સ, ટીટાગઢ, ટેક્સમેકો અને સિમેન્સ માટે હકારાત્મક |
ગ્રીન એનર્જી: વાયેબિલિટી ગેપ ફંડિંગ અને પ્રોત્સાહન યોજના -રિન્યુએબલ, સ્ટોરેજ, ટ્રાન્સમિશન અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પર ફોકસ -ગ્રીન મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે કોર્પોરેટ ટેક્સમાં છૂટ. | JSW એનર્જી, આઇનોક્સ ઇન્ડિયા, IREDA, બોરોસિલ રિન્યુ અને SW સોલર માટે પોઝિટિવ |
ગ્રીન મોબિલિટી: હાઇબ્રિડ અને ઇવી માટે FAME III સ્કીમની જાહેરાત. | TVS મોટર્સ, JBM Auto, Olectra Green, Tata Motors અને Bajaj Auto માટે પોઝિટિવ |
સંરક્ષણ: આધુનિકીકરણ અને સ્વદેશીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. | HAL, ભારત ફોર્જ, BEL, Mazagon Dock અને Paras માટે પોઝિટિવ |
કૃષિ અને ગ્રામીણ: ગુણાત્મક ઇનપુટ્સ, ઇથેનોલ ઉત્પાદન અને કૃષિ સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. | કાવેરી સીડ્સ, ગોદરેજ એગ્રોવેટ, EID પેરી, RCF અને ઈન્ડિયા ગ્લાયકોલ માટે પોઝિટિવ |
પર્યટન: પરવડે તેવા દરે ફાઇનાન્સની ઍક્સેસને સમર્થન આપવા માટે પ્રવાસ અને પ્રવાસન ક્ષેત્રને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો | લેમન ટ્રી, ભારતીય હોટેલ્સ, ITDC, TFCIL અને Imagicaa માટે સકારાત્મક |
ટેક્ષટાઈલ અને કેમિકલ્સ: મેક ઈન ઈન્ડિયા પહેલ હેઠળ શ્રમ સઘન ક્ષેત્રોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પગલાં લેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. | અરવિંદ, સેન્ચ્યુરી ટેક્સટાઈલ, PIInd, સુમિતોમો કેમ અને બોમ્બે ડાયેંગ માટે પોઝિટિવ |
ડાઇવેસ્ટમેન્ટ: મુખ્ય ડિવેસ્ટમેન્ટ ઉમેદવારો પર ફોકસ રહેશે. | IDBI બેંક, SCI, BEML અને Concor માટે હકારાત્મક |
(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)
(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ #ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)